過去のページ
2026/01/19の移動平均線上方乖離銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 66.2 | 信用銘柄最低購入額 39000円3連騰ストップ高 | +25.8% | |
| 2位 | 60.7 | 貸借銘柄最低購入額 110000円ストップ高 | +15.8% | |
| 3位 | 59.7 | 貸借銘柄最低購入額 384000円8連騰ストップ高 | +22.3% | |
| 4位 | 47.4 | 信用銘柄最低購入額 133200円 | +0.9% | |
| 5位 | 46.3 | 貸借銘柄最低購入額 202500円 | -7.4% | |
| 6位 | 45.4 | 貸借銘柄最低購入額 663000円2日続落 | -1% | |
| 7位 | 44.8 | 貸借銘柄最低購入額 139800円 | +16.1% | |
| 8位 | 43.1 | 信用銘柄最低購入額 217300円5連騰 | +11.8% | |
| 9位 | 42.4 | 貸借銘柄最低購入額 17000円4連騰 | +18.9% | |
| 10位 | 42 | 信用銘柄最低購入額 35000円4連騰ストップ高 | +29.6% | |
| 11位 | 40.8 | 信用銘柄最低購入額 482000円 | +10.4% | |
| 12位 | 40.3 | 信用銘柄最低購入額 46900円4連騰ストップ高 | +20.6% | |
| 13位 | 37.6 | 貸借銘柄最低購入額 194500円9連騰 | +0.2% | |
| 14位 | 37.2 | 信用銘柄最低購入額 53500円2連騰 | +5.9% | |
| 15位 | 37.1 | 信用銘柄最低購入額 104500円ストップ高 | +16.8% | |
| 16位 | 35.6 | 信用銘柄最低購入額 273400円 | +8% | |
| 17位 | 33.3 | 信用銘柄最低購入額 7500円3連騰 | +27.1% | |
| 18位 | 32.8 | 信用銘柄最低購入額 6700円2連騰 | +39.6% | |
| 19位 | 31.6 | 貸借銘柄最低購入額 102800円3連騰 | +10.7% | |
| 20位 | 31.4 | 信用銘柄最低購入額 46800円 | -4.3% | |
| 21位 | 31.1 | 信用銘柄最低購入額 168600円4連騰 | +8.3% | |
| 22位 | 30.5 | 貸借銘柄最低購入額 28200円 | -3.8% | |
| 23位 | 30.5 | 貸借銘柄最低購入額 99400円5連騰 | +2.6% | |
| 24位 | 29.5 | 信用銘柄最低購入額 50100円 | +5.9% | |
| 25位 | 28.7 | 貸借銘柄最低購入額 170600円 | +16.5% | |
| 26位 | 28.4 | 貸借銘柄最低購入額 45400円7連騰ストップ高 | +21.4% | |
| 27位 | 27.4 | 貸借銘柄最低購入額 212900円5連騰 | +8.1% | |
| 28位 | 27.4 | 貸借銘柄最低購入額 145400円ストップ高 | +26% | |
| 29位 | 26.9 | 貸借銘柄最低購入額 105800円 | +5.3% | |
| 30位 | 26.8 | 信用銘柄最低購入額 69800円 | -1.1% | |
| 31位 | 26.6 | 貸借銘柄最低購入額 312000円10連騰 | +2.3% | |
| 32位 | 26.5 | 貸借銘柄最低購入額 715000円5連騰 | +1.6% | |
| 33位 | 26.5 | 信用銘柄最低購入額 49100円3連騰 | +2.3% | |
| 34位 | 26.3 | 貸借銘柄最低購入額 1553000円10連騰 | +8.1% | |
| 35位 | 26.1 | 貸借銘柄最低購入額 1521000円3連騰 | +3.1% | |
| 36位 | 26 | 信用銘柄最低購入額 185400円 | -3.2% | |
| 37位 | 25.9 | 貸借銘柄最低購入額 322300円3連騰 | +1.4% | |
| 38位 | 25.8 | 貸借銘柄最低購入額 270850円6連騰 | +3.8% | |
| 39位 | 25.6 | 信用銘柄最低購入額 22300円4連騰ストップ高 | +28.9% | |
| 40位 | 25.4 | 貸借銘柄最低購入額 60300円3連騰一時ストップ高 | +4% | |
| 41位 | 25.3 | 信用銘柄最低購入額 367000円 | +6.1% | |
| 42位 | 25.1 | 信用銘柄最低購入額 46300円2日続落 | -0.4% | |
| 43位 | 24.2 | 貸借銘柄最低購入額 317000円 | +3.6% | |
| 44位 | 24 | 信用銘柄最低購入額 876000円 | +0.7% | |
| 45位 | 23.6 | 貸借銘柄最低購入額 200000円3連騰 | +5.3% | |
| 46位 | 23.3 | 信用銘柄最低購入額 54400円 | -8.3% | |
| 47位 | 23.2 | 信用銘柄最低購入額 9900円3日続落 | -1% | |
| 48位 | 23.1 | 信用銘柄最低購入額 6500円 | -1.5% | |
| 49位 | 23.1 | 信用銘柄最低購入額 5200円 | +6.1% | |
| 50位 | 23 | 信用銘柄最低購入額 60400円3連騰 | +9.4% |



























































