過去のページ
2026/02/27の移動平均線下方乖離銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 89.4 | 信用銘柄最低購入額 9400円6日続落 | -5.1% | |
| 2位 | 61.6 | 信用銘柄最低購入額 72400円4日続落 | -0.1% | |
| 3位 | 60 | 信用銘柄最低購入額 25円2日続落 | -3.8% | |
| 4位 | 56 | 信用銘柄最低購入額 177000円 | -2.9% | |
| 5位 | 43.5 | 信用銘柄最低購入額 30800円 | +6.6% | |
| 6位 | 40 | 信用銘柄最低購入額 116600円 | -1.8% | |
| 7位 | 36.5 | 信用銘柄最低購入額 95100円2連騰 | +5% | |
| 8位 | 36 | 貸借銘柄最低購入額 363000円 | +12.9% | |
| 9位 | 35.5 | 貸借銘柄最低購入額 172500円3連騰 | +4% | |
| 10位 | 33.2 | 信用銘柄最低購入額 105000円3連騰 | +2.5% | |
| 11位 | 32.3 | 貸借銘柄最低購入額 75900円 | +1.6% | |
| 12位 | 30 | 貸借銘柄最低購入額 91700円3連騰 | +2.2% | |
| 13位 | 28.9 | 貸借銘柄最低購入額 14200円3連騰 | +2.2% | |
| 14位 | 28.2 | 信用銘柄最低購入額 63800円 | +6.2% | |
| 15位 | 26.7 | 信用銘柄最低購入額 12000円 | -0.8% | |
| 16位 | 25.7 | 信用銘柄最低購入額 100600円3連騰 | +1.1% | |
| 17位 | 25.7 | 信用銘柄最低購入額 76400円2連騰 | +0.8% | |
| 18位 | 25.5 | 信用銘柄最低購入額 164600円3連騰 | +3.1% | |
| 19位 | 25 | 信用銘柄最低購入額 2000円 | +5.3% | |
| 20位 | 23.6 | 貸借銘柄最低購入額 14800円 | +0.7% | |
| 21位 | 23.2 | 貸借銘柄最低購入額 74200円3連騰 | +0.1% | |
| 22位 | 23 | 貸借銘柄最低購入額 17400円 | +1.8% | |
| 23位 | 22.6 | 貸借銘柄最低購入額 121900円2連騰 | +2.5% | |
| 24位 | 21.7 | 貸借銘柄最低購入額 636300円5日続落 | -7.5% | |
| 25位 | 21.2 | 貸借銘柄最低購入額 33500円4連騰 | +4.7% | |
| 26位 | 20.6 | 信用銘柄最低購入額 167700円 | -0.7% | |
| 27位 | 20.4 | 信用銘柄最低購入額 145800円3連騰 | +0.3% | |
| 28位 | 20 | 貸借銘柄最低購入額 78500円2連騰 | +2.9% | |
| 29位 | 19.8 | 信用銘柄最低購入額 142200円 | -0.9% | |
| 30位 | 18.8 | 信用銘柄最低購入額 53800円4日続落 | -0.9% | |
| 31位 | 18.8 | 信用銘柄最低購入額 105600円 | -1.3% | |
| 32位 | 18.5 | 信用銘柄最低購入額 108200円3連騰 | +0.2% | |
| 33位 | 18.4 | 信用銘柄最低購入額 85000円 | +3.7% | |
| 34位 | 18.3 | 貸借銘柄最低購入額 26800円3連騰 | +3.1% | |
| 35位 | 18 | 信用銘柄最低購入額 6100円 | -4.7% | |
| 36位 | 17.9 | 信用銘柄最低購入額 64700円3連騰 | +1.9% | |
| 37位 | 17.7 | 信用銘柄最低購入額 151700円 | -0.6% | |
| 38位 | 17.6 | 信用銘柄最低購入額 129100円 | -0.5% | |
| 39位 | 17.4 | 信用銘柄最低購入額 52800円2連騰 | +1.3% | |
| 40位 | 17.4 | 信用銘柄最低購入額 152000円3連騰 | +1.2% | |
| 41位 | 17.3 | 信用銘柄最低購入額 32400円 | -2.1% | |
| 42位 | 17.2 | 信用銘柄最低購入額 122400円4日続落 | -2.9% | |
| 43位 | 17.1 | 信用銘柄最低購入額 78400円 | +1.8% | |
| 44位 | 17.1 | 信用銘柄最低購入額 73100円 | -0.8% | |
| 45位 | 17 | 貸借銘柄最低購入額 704000円4日続落 | -6.8% | |
| 46位 | 16.7 | 貸借銘柄最低購入額 56900円3連騰 | +10.1% | |
| 47位 | 16.6 | 貸借銘柄最低購入額 322400円3連騰 | +1.6% | |
| 48位 | 16.3 | 信用銘柄最低購入額 36900円2連騰 | +4.2% | |
| 49位 | 16.3 | 信用銘柄最低購入額 65600円2連騰 | +3.6% | |
| 50位 | 15.9 | 信用銘柄最低購入額 120600円3連騰 | +2.3% |



























































