過去のページ
2026/04/16の移動平均線下方乖離銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 201.9 | 信用銘柄最低購入額 20600円 | +2% | |
| 2位 | 62.4 | 信用銘柄最低購入額 21300円2日続落一時ストップ安 | -21.4% | |
| 3位 | 43.9 | 貸借銘柄最低購入額 6600円 | 0% | |
| 4位 | 41.7 | 信用銘柄最低購入額 66400円5日続落ストップ安 | -18.4% | |
| 5位 | 39.4 | 信用銘柄最低購入額 101000円6日続落 | -14.1% | |
| 6位 | 39.1 | 信用銘柄最低購入額 169100円2日続落 | -16.7% | |
| 7位 | 35.7 | 信用銘柄最低購入額 42000円一時ストップ安 | -15.8% | |
| 8位 | 30.7 | 信用銘柄最低購入額 18900円2日続落 | -0.5% | |
| 9位 | 30.6 | 信用銘柄最低購入額 73100円6日続落 | -5.1% | |
| 10位 | 29 | 貸借銘柄最低購入額 129700円 | -1.9% | |
| 11位 | 25.2 | 非制度信用銘柄最低購入額 68200円 | -3.5% | |
| 12位 | 23.6 | 信用銘柄最低購入額 17800円2日続落 | -3.3% | |
| 13位 | 22 | 信用銘柄最低購入額 31400円 | -0.3% | |
| 14位 | 21.9 | 信用銘柄最低購入額 39800円 | -1% | |
| 15位 | 21.9 | 信用銘柄最低購入額 281700円3連騰 | +0.4% | |
| 16位 | 21.6 | 貸借銘柄最低購入額 75000円2日続落ストップ安 | -16.7% | |
| 17位 | 21.4 | 貸借銘柄最低購入額 524000円 | -3.5% | |
| 18位 | 21.1 | 貸借銘柄最低購入額 565000円 | +0.5% | |
| 19位 | 20.6 | 信用銘柄最低購入額 17000円6日続落 | -1.7% | |
| 20位 | 20.6 | 貸借銘柄最低購入額 170500円2日続落 | -2.8% | |
| 21位 | 20.5 | 信用銘柄最低購入額 115200円 | +2.3% | |
| 22位 | 19.8 | 信用銘柄最低購入額 32400円3日続落 | -0.9% | |
| 23位 | 19.5 | 信用銘柄最低購入額 88700円2日続落 | -0.3% | |
| 24位 | 19.3 | 貸借銘柄最低購入額 11900円 | +2.6% | |
| 25位 | 19.1 | 信用銘柄最低購入額 118600円6日続落 | -0.8% | |
| 26位 | 18.5 | 信用銘柄最低購入額 11900円2日続落 | -2.5% | |
| 27位 | 18.3 | 信用銘柄最低購入額 47100円2日続落 | -4.1% | |
| 28位 | 18.1 | 信用銘柄最低購入額 253100円3日続落 | -5.8% | |
| 29位 | 18 | 信用銘柄最低購入額 1181000円 | +0.7% | |
| 30位 | 17.6 | 信用銘柄最低購入額 58500円 | +0.9% | |
| 31位 | 16.4 | 信用銘柄最低購入額 164200円 | +0.1% | |
| 32位 | 16 | 貸借銘柄最低購入額 202500円 | -0.6% | |
| 33位 | 15.7 | 信用銘柄最低購入額 147000円2連騰 | +1.4% | |
| 34位 | 15.4 | 信用銘柄最低購入額 52100円2日続落 | -0.2% | |
| 35位 | 15.3 | 信用銘柄最低購入額 68500円4連騰 | +0.1% | |
| 36位 | 15.3 | 貸借銘柄最低購入額 82100円 | +1.7% | |
| 37位 | 15.2 | 信用銘柄最低購入額 27600円 | 0% | |
| 38位 | 15.2 | 貸借銘柄最低購入額 88300円2連騰 | +0.2% | |
| 39位 | 14.7 | 貸借銘柄最低購入額 72300円 | +2.7% | |
| 40位 | 14.7 | 信用銘柄最低購入額 102300円8日続落 | -0.5% | |
| 41位 | 14.6 | 信用銘柄最低購入額 4100円2日続落 | -2.4% | |
| 42位 | 14.5 | 貸借銘柄最低購入額 143300円 | +0.6% | |
| 43位 | 14.4 | 信用銘柄最低購入額 29900円2日続落 | -1% | |
| 44位 | 14.4 | 貸借銘柄最低購入額 138600円 | +0.1% | |
| 45位 | 14.3 | 信用銘柄最低購入額 41200円 | +2% | |
| 46位 | 14 | 信用銘柄最低購入額 14300円 | +2.9% | |
| 47位 | 14 | 信用銘柄最低購入額 8600円3連騰 | +1.2% | |
| 48位 | 13.5 | 信用銘柄最低購入額 42200円 | -2.5% | |
| 49位 | 13.4 | 信用銘柄最低購入額 9700円 | 0% | |
| 50位 | 13.2 | 貸借銘柄最低購入額 172900円 | +0.6% |



























































