一覧
| 日付 | |||||
2025/12/10(水) | 0.36% | 70銘柄 | 40.3% | 54.9% | |
2025/12/09(火) | 0.36% | 71銘柄 | 35% | 48.9% | |
2025/12/08(月) | 0.33% | 65銘柄 | 40% | 39.4% | |
2025/12/05(金) | 0.27% | 53銘柄 | 33.3% | 39.5% | |
2025/12/04(木) | 0.32% | 62銘柄 | 44.2% | 53.3% | |
2025/12/03(水) | 0.28% | 55銘柄 | 50% | 52.2% | |
2025/12/02(火) | 0.26% | 51銘柄 | 70% | 56.3% | |
2025/12/01(月) | 0.38% | 75銘柄 | 73.3% | 64.3% | |
2025/11/28(金) | 0.41% | 80銘柄 | 83.1% | 64.7% | |
2025/11/27(木) | 0.49% | 96銘柄 | 81.8% | 55.1% | |
2025/11/26(水) | 0.48% | 93銘柄 | 80% | 48.5% | |
2025/11/25(火) | 0.46% | 89銘柄 | 63.8% | 45.2% | |
2025/11/21(金) | 0.37% | 72銘柄 | 55.2% | 44% | |
2025/11/20(木) | 0.36% | 70銘柄 | 42.3% | 43.8% | |
2025/11/19(水) | 0.27% | 53銘柄 | 43.5% | 57.4% | |
2025/11/18(火) | 0.37% | 73銘柄 | 40.9% | 60.5% | |
2025/11/17(月) | 0.35% | 69銘柄 | 42.1% | 59.6% | |
2025/11/14(金) | 0.42% | 83銘柄 | 47.4% | 65.5% | |
2025/11/13(木) | 0.42% | 83銘柄 | 45% | 64.6% | |
2025/11/12(水) | 1.12% | 218銘柄 | 46.5% | 63.6% | |
2025/11/11(火) | 1.03% | 201銘柄 | 43.4% | 60% | |
2025/11/10(月) | 1.09% | 214銘柄 | 44.7% | 52.6% | |
2025/11/07(金) | 1.07% | 210銘柄 | 46% | 46.2% | |
2025/11/06(木) | 1.16% | 227銘柄 | 51.3% | 44.1% | |
2025/11/05(水) | 0.41% | 80銘柄 | 43.1% | 39.2% | |
2025/11/04(火) | 0.35% | 68銘柄 | 39.7% | 38.3% | |
2025/10/31(金) | 0.41% | 81銘柄 | 48.7% | 60% | |
2025/10/30(木) | 0.41% | 81銘柄 | 38.2% | 60% | |
2025/10/29(水) | 0.36% | 70銘柄 | 38% | 61.1% | |
2025/10/28(火) | 0.41% | 81銘柄 | 42% | 77.5% | |
2025/10/27(月) | 0.43% | 84銘柄 | 51% | 83.1% | |
2025/10/24(金) | 0.53% | 103銘柄 | 44.3% | 89.2% | |
2025/10/23(木) | 0.43% | 83銘柄 | 47.1% | 64.2% | |
2025/10/22(水) | 0.38% | 74銘柄 | 51.9% | 61.5% | |
2025/10/21(火) | 0.42% | 82銘柄 | 50.7% | 49% | |
2025/10/20(月) | 0.4% | 79銘柄 | 51.4% | 41.1% | |
2025/10/17(金) | 0.2% | 39銘柄 | 45.3% | 34.5% | |
2025/10/16(木) | 0.29% | 56銘柄 | 45.6% | 41.3% | |
2025/10/15(水) | 0.36% | 71銘柄 | 40.7% | 36.1% | |
2025/10/14(火) | 0.29% | 56銘柄 | 39% | 25.6% | |
2025/10/10(金) | 0.32% | 62銘柄 | 46.7% | 40% | |
2025/10/09(木) | 0.33% | 64銘柄 | 55.3% | 46.9% | |
2025/10/08(水) | 0.26% | 51銘柄 | 63.6% | 47.2% | |
2025/10/07(火) | 0.19% | 38銘柄 | 48.6% | 51.4% | |
2025/10/06(月) | 0.2% | 39銘柄 | 46.7% | 59.5% | |
2025/10/03(金) | 0.18% | 35銘柄 | 41.4% | 37.3% | |
2025/10/02(木) | 0.17% | 33銘柄 | 51.4% | 43.1% | |
2025/10/01(水) | 0.19% | 38銘柄 | 54.1% | 38.2% | |
2025/09/30(火) | 0.2% | 39銘柄 | 58.5% | 34% | |
2025/09/29(月) | 0.22% | 44銘柄 | 58% | 31.1% | |
2025/09/26(金) | 0.27% | 54銘柄 | 58.9% | 44.7% | |
2025/09/25(木) | 0.32% | 62銘柄 | 53.8% | 28.6% | |
2025/09/24(水) | 0.3% | 58銘柄 | 50% | 33.3% | |
2025/09/22(月) | 0.3% | 58銘柄 | 60% | 50% | |
2025/09/19(金) | 0.25% | 50銘柄 | 66.7% | 50% | |
2025/09/18(木) | 0.22% | 44銘柄 | 68.8% | 45.8% | |
2025/09/17(水) | 0.16% | 32銘柄 | 66.7% | 47.8% | |
2025/09/16(火) | 0.14% | 28銘柄 | 63.2% | 45% | |
2025/09/12(金) | 0.21% | 41銘柄 | 68.6% | 37.5% | |
2025/09/11(木) | 0.29% | 56銘柄 | 67.3% | 42.5% | |
2025/09/10(水) | 0.28% | 54銘柄 | 67.4% | 50% | |
2025/09/09(火) | 0.27% | 52銘柄 | 58.3% | 46.8% | |
2025/09/08(月) | 0.34% | 66銘柄 | 61.7% | 54.5% | |
2025/09/05(金) | 0.27% | 52銘柄 | 39.5% | 50% | |
2025/09/04(木) | 0.21% | 41銘柄 | 34.2% | 41.5% | |
2025/09/03(水) | 0.21% | 41銘柄 | 47.8% | 43.9% | |
2025/09/02(火) | 0.24% | 48銘柄 | 57.6% | 48.6% | |
2025/09/01(月) | 0.17% | 34銘柄 | 51.2% | 50% | |
2025/08/29(金) | 0.21% | 42銘柄 | 61% | 59.5% | |
2025/08/28(木) | 0.21% | 42銘柄 | 61% | 62.8% |









