一覧
| 日付 | |||||
2026/06/05(金) | 0.62% | 119銘柄 | 39.3% | 42.1% | |
2026/06/04(木) | 0.59% | 114銘柄 | 40.2% | 36.6% | |
2026/06/03(水) | 0.64% | 124銘柄 | 45% | 49.8% | |
2026/06/02(火) | 0.55% | 106銘柄 | 45.2% | 48.4% | |
2026/06/01(月) | 0.56% | 108銘柄 | 46.4% | 52.4% | |
2026/05/29(金) | 0.59% | 114銘柄 | 53.1% | 53.5% | |
2026/05/28(木) | 0.52% | 100銘柄 | 58.4% | 54.6% | |
2026/05/27(水) | 1.58% | 305銘柄 | 59.9% | 55.5% | |
2026/05/26(火) | 1.5% | 289銘柄 | 46.4% | 53% | |
2026/05/25(月) | 1.98% | 382銘柄 | 45.4% | 51.9% | |
2026/05/22(金) | 2.17% | 419銘柄 | 42.1% | 47.9% | |
2026/05/21(木) | 2.55% | 492銘柄 | 28.3% | 39.8% | |
2026/05/20(水) | 1.5% | 290銘柄 | 26.9% | 36.8% | |
2026/05/19(火) | 1.62% | 313銘柄 | 38.3% | 44.5% | |
2026/05/18(月) | 1.13% | 219銘柄 | 37.6% | 39.8% | |
2026/05/15(金) | 0.99% | 192銘柄 | 45% | 46% | |
2026/05/14(木) | 0.6% | 116銘柄 | 48.7% | 48.1% | |
2026/05/13(水) | 0.62% | 119銘柄 | 63.2% | 57.7% | |
2026/05/12(火) | 0.63% | 121銘柄 | 61.3% | 59.2% | |
2026/05/11(月) | 0.5% | 96銘柄 | 54.5% | 57.3% | |
2026/05/08(金) | 0.54% | 104銘柄 | 59.8% | 63.7% | |
2026/05/07(木) | 0.57% | 111銘柄 | 51.6% | 60.3% | |
2026/05/01(金) | 0.65% | 126銘柄 | 40% | 56.6% | |
2026/04/30(木) | 0.56% | 108銘柄 | 37.8% | 51.4% | |
2026/04/28(火) | 0.59% | 114銘柄 | 38.6% | 43.3% | |
2026/04/27(月) | 0.55% | 106銘柄 | 34.9% | 37.6% | |
2026/04/24(金) | 0.7% | 135銘柄 | 33.3% | 29.5% | |
2026/04/23(木) | 0.53% | 103銘柄 | 37.7% | 30.2% | |
2026/04/22(水) | 0.59% | 113銘柄 | 43.4% | 30.7% | |
2026/04/21(火) | 0.68% | 131銘柄 | 48.3% | 38.7% | |
2026/04/20(月) | 0.79% | 153銘柄 | 49.6% | 37.5% | |
2026/04/17(金) | 0.66% | 127銘柄 | 43.9% | 40.2% | |
2026/04/16(木) | 0.91% | 176銘柄 | 42% | 42.6% | |
2026/04/15(水) | 0.81% | 156銘柄 | 37.9% | 42.7% | |
2026/04/14(火) | 0.78% | 150銘柄 | 40% | 47.1% | |
2026/04/13(月) | 0.62% | 120銘柄 | 38% | 48.7% | |
2026/04/10(金) | 0.54% | 105銘柄 | 61.6% | 48.9% | |
2026/04/09(木) | 1.21% | 234銘柄 | 62.6% | 73.6% | |
2026/04/08(水) | 1.18% | 228銘柄 | 61.2% | 70.5% | |
2026/04/07(火) | 1.23% | 236銘柄 | 63.1% | 63.9% | |
2026/04/06(月) | 1.27% | 242銘柄 | 63.3% | 36.2% | |
2026/04/03(金) | 1.26% | 238銘柄 | 42.5% | 35.9% | |
2026/04/02(木) | 0.4% | 75銘柄 | 44.2% | 33.3% | |
2026/04/01(水) | 0.43% | 81銘柄 | 53.3% | 32.3% | |
2026/03/31(火) | 0.33% | 62銘柄 | 87.6% | 39% | |
2026/03/30(月) | 1.51% | 281銘柄 | 87.5% | 67.9% | |
2026/03/27(金) | 1.53% | 286銘柄 | 93.8% | 61.4% | |
2026/03/26(木) | 1.42% | 265銘柄 | 86.4% | 57.4% | |
2026/03/25(水) | 1.51% | 283銘柄 | 88.4% | 69.4% | |
2026/03/24(火) | 1.69% | 316銘柄 | 59.3% | 50.7% | |
2026/03/23(月) | 0.44% | 83銘柄 | 55.2% | 44.6% | |
2026/03/19(木) | 0.48% | 90銘柄 | 53.8% | 54.7% | |
2026/03/18(水) | 0.52% | 96銘柄 | 71.4% | 27.5% | |
2026/03/17(火) | 0.39% | 73銘柄 | 63.3% | 27.6% | |
2026/03/16(月) | 0.43% | 81銘柄 | 64.3% | 21.3% | |
2026/03/13(金) | 0.38% | 72銘柄 | 69.5% | 21% | |
2026/03/12(木) | 0.31% | 60銘柄 | 60.3% | 22% | |
2026/03/11(水) | 1.21% | 236銘柄 | 61.3% | 67.4% | |
2026/03/10(火) | 1.24% | 243銘柄 | 56.5% | 45.9% | |
2026/03/09(月) | 1% | 196銘柄 | 56.5% | 29.4% | |
2026/03/06(金) | 1.01% | 198銘柄 | 55.3% | 30.9% | |
2026/03/05(木) | 1.07% | 209銘柄 | 67.4% | 34.8% | |
2026/03/04(水) | 0.24% | 47銘柄 | 67.1% | 36.7% | |
2026/03/03(火) | 0.39% | 76銘柄 | 68.9% | 52.2% | |
2026/03/02(月) | 0.53% | 104銘柄 | 67.6% | 65.1% | |
2026/02/27(金) | 0.57% | 112銘柄 | 63.7% | 64% | |
2026/02/26(木) | 0.58% | 114銘柄 | 62.5% | 64.2% | |
2026/02/25(水) | 0.62% | 122銘柄 | 61.7% | 61.3% | |
2026/02/24(火) | 0.6% | 118銘柄 | 52.7% | 53.1% | |
2026/02/20(金) | 0.98% | 192銘柄 | 51.1% | 43.2% |









