一覧
| 日付 | |||||
2026/09/04(金) | 0.88% | 168銘柄 | 58.4% | 42.9% | |
2026/09/03(木) | 0.87% | 166銘柄 | 48% | 43.8% | |
2026/09/02(水) | 0.14% | 27銘柄 | 48.4% | 60.8% | |
2026/09/01(火) | 0.17% | 33銘柄 | 59.5% | 64.1% | |
2026/08/31(月) | 0.2% | 39銘柄 | 55.1% | 65.3% | |
2026/08/28(金) | 0.27% | 51銘柄 | 51% | 62.6% | |
2026/08/27(木) | 0.26% | 49銘柄 | 48.3% | 61.2% | |
2026/08/26(水) | 0.79% | 152銘柄 | 48.6% | 50% | |
2026/08/25(火) | 0.77% | 147銘柄 | 47.2% | 34.9% | |
2026/08/24(月) | 0.78% | 150銘柄 | 47.3% | 26.7% | |
2026/08/21(金) | 0.72% | 137銘柄 | 50.7% | 31.6% | |
2026/08/20(木) | 0.76% | 145銘柄 | 67.4% | 34.8% | |
2026/08/19(水) | 0.23% | 45銘柄 | 69.5% | 37.3% | |
2026/08/18(火) | 0.34% | 65銘柄 | 74.1% | 52.9% | |
2026/08/17(月) | 0.46% | 88銘柄 | 75% | 67.8% | |
2026/08/14(金) | 0.52% | 99銘柄 | 71.9% | 63.8% | |
2026/08/13(木) | 0.5% | 96銘柄 | 73.8% | 56.3% | |
2026/08/12(水) | 0.58% | 110銘柄 | 73% | 65.4% | |
2026/08/10(月) | 0.6% | 115銘柄 | 62.2% | 62.1% | |
2026/08/07(金) | 0.52% | 100銘柄 | 59.4% | 58% | |
2026/08/06(木) | 0.54% | 104銘柄 | 65.5% | 62% | |
2026/08/05(水) | 0.61% | 116銘柄 | 58.3% | 69% | |
2026/08/04(火) | 0.71% | 135銘柄 | 54.7% | 51.8% | |
2026/08/03(月) | 0.57% | 108銘柄 | 45.5% | 34.1% | |
2026/07/31(金) | 0.65% | 125銘柄 | 44.4% | 30.9% | |
2026/07/30(木) | 0.59% | 112銘柄 | 34.7% | 28.4% | |
2026/07/29(水) | 0.53% | 101銘柄 | 20.4% | 25.8% | |
2026/07/28(火) | 0.3% | 57銘柄 | 44% | 29.3% | |
2026/07/27(月) | 0.68% | 131銘柄 | 58.5% | 56% | |
2026/07/24(金) | 0.52% | 99銘柄 | 59.4% | 42.4% | |
2026/07/23(木) | 0.53% | 101銘柄 | 60% | 29.9% | |
2026/07/22(水) | 0.5% | 95銘柄 | 59.4% | 30.6% | |
2026/07/21(火) | 0.55% | 106銘柄 | 68.6% | 30.1% | |
2026/07/17(金) | 0.28% | 53銘柄 | 56.7% | 24.1% | |
2026/07/16(木) | 0.36% | 68銘柄 | 65.7% | 27.3% | |
2026/07/15(水) | 0.56% | 108銘柄 | 67.9% | 56.1% | |
2026/07/14(火) | 0.57% | 109銘柄 | 66.3% | 41.6% | |
2026/07/13(月) | 0.54% | 104銘柄 | 61.4% | 37.2% | |
2026/07/10(金) | 0.44% | 84銘柄 | 74.2% | 45% | |
2026/07/09(木) | 0.35% | 67銘柄 | 70.7% | 46.4% | |
2026/07/08(水) | 0.31% | 59銘柄 | 66.7% | 54.3% | |
2026/07/07(火) | 0.41% | 79銘柄 | 66.7% | 59.3% | |
2026/07/06(月) | 0.5% | 95銘柄 | 62.3% | 62.8% | |
2026/07/03(金) | 0.69% | 133銘柄 | 60.3% | 64.5% | |
2026/07/02(木) | 0.73% | 140銘柄 | 50.3% | 63.7% | |
2026/07/01(水) | 0.88% | 168銘柄 | 52.6% | 67.2% | |
2026/06/30(火) | 1.07% | 205銘柄 | 52.2% | 66.1% | |
2026/06/29(月) | 0.98% | 188銘柄 | 47.1% | 60.8% | |
2026/06/26(金) | 0.93% | 178銘柄 | 47.1% | 55.2% | |
2026/06/25(木) | 0.92% | 177銘柄 | 41.4% | 47% | |
2026/06/24(水) | 0.72% | 138銘柄 | 38.3% | 37% | |
2026/06/23(火) | 0.62% | 119銘柄 | 41.7% | 37.6% | |
2026/06/22(月) | 0.69% | 132銘柄 | 45.6% | 37.7% | |
2026/06/19(金) | 0.68% | 131銘柄 | 54.8% | 36.3% | |
2026/06/18(木) | 0.9% | 174銘柄 | 62.3% | 44.9% | |
2026/06/17(水) | 0.79% | 151銘柄 | 60.7% | 44.6% | |
2026/06/16(火) | 0.62% | 120銘柄 | 47.2% | 40.5% | |
2026/06/15(月) | 0.97% | 186銘柄 | 48.7% | 46.8% | |
2026/06/12(金) | 0.83% | 159銘柄 | 38.6% | 45.3% | |
2026/06/11(木) | 0.72% | 138銘柄 | 40.3% | 45.5% | |
2026/06/10(水) | 0.73% | 141銘柄 | 37.7% | 42.5% | |
2026/06/09(火) | 0.89% | 171銘柄 | 43.4% | 48.5% | |
2026/06/08(月) | 0.59% | 113銘柄 | 43.8% | 44.1% | |
2026/06/05(金) | 0.62% | 119銘柄 | 39.3% | 42.1% | |
2026/06/04(木) | 0.59% | 114銘柄 | 40.2% | 36.6% | |
2026/06/03(水) | 0.64% | 124銘柄 | 45% | 49.8% | |
2026/06/02(火) | 0.55% | 106銘柄 | 45.2% | 48.4% | |
2026/06/01(月) | 0.56% | 108銘柄 | 46.4% | 52.4% | |
2026/05/29(金) | 0.59% | 114銘柄 | 53.1% | 53.5% | |
2026/05/28(木) | 0.52% | 100銘柄 | 58.4% | 54.6% |









