一覧
| 日付 | |||||
2026/04/21(火) | 0.68% | 131銘柄 | 48.3% | 38.7% | |
2026/04/20(月) | 0.79% | 153銘柄 | 49.6% | 37.5% | |
2026/04/17(金) | 0.66% | 127銘柄 | 43.9% | 40.2% | |
2026/04/16(木) | 0.91% | 176銘柄 | 42% | 42.6% | |
2026/04/15(水) | 0.81% | 156銘柄 | 37.9% | 42.7% | |
2026/04/14(火) | 0.78% | 150銘柄 | 40% | 47.1% | |
2026/04/13(月) | 0.62% | 120銘柄 | 38% | 48.7% | |
2026/04/10(金) | 0.54% | 105銘柄 | 61.6% | 48.9% | |
2026/04/09(木) | 1.21% | 234銘柄 | 62.6% | 73.6% | |
2026/04/08(水) | 1.18% | 228銘柄 | 61.2% | 70.5% | |
2026/04/07(火) | 1.23% | 236銘柄 | 63.1% | 63.9% | |
2026/04/06(月) | 1.27% | 242銘柄 | 63.3% | 36.2% | |
2026/04/03(金) | 1.26% | 238銘柄 | 42.5% | 35.9% | |
2026/04/02(木) | 0.4% | 75銘柄 | 44.2% | 33.3% | |
2026/04/01(水) | 0.43% | 81銘柄 | 53.3% | 32.3% | |
2026/03/31(火) | 0.33% | 62銘柄 | 87.6% | 39% | |
2026/03/30(月) | 1.51% | 281銘柄 | 87.5% | 67.9% | |
2026/03/27(金) | 1.53% | 286銘柄 | 93.8% | 61.4% | |
2026/03/26(木) | 1.42% | 265銘柄 | 86.4% | 57.4% | |
2026/03/25(水) | 1.51% | 283銘柄 | 88.4% | 69.4% | |
2026/03/24(火) | 1.69% | 316銘柄 | 59.3% | 50.7% | |
2026/03/23(月) | 0.44% | 83銘柄 | 55.2% | 44.6% | |
2026/03/19(木) | 0.48% | 90銘柄 | 53.8% | 54.7% | |
2026/03/18(水) | 0.52% | 96銘柄 | 71.4% | 27.5% | |
2026/03/17(火) | 0.39% | 73銘柄 | 63.3% | 27.6% | |
2026/03/16(月) | 0.43% | 81銘柄 | 64.3% | 21.3% | |
2026/03/13(金) | 0.38% | 72銘柄 | 69.5% | 21% | |
2026/03/12(木) | 0.31% | 60銘柄 | 60.3% | 22% | |
2026/03/11(水) | 1.21% | 236銘柄 | 61.3% | 67.4% | |
2026/03/10(火) | 1.24% | 243銘柄 | 56.5% | 45.9% | |
2026/03/09(月) | 1% | 196銘柄 | 56.5% | 29.4% | |
2026/03/06(金) | 1.01% | 198銘柄 | 55.3% | 30.9% | |
2026/03/05(木) | 1.07% | 209銘柄 | 67.4% | 34.8% | |
2026/03/04(水) | 0.24% | 47銘柄 | 67.1% | 36.7% | |
2026/03/03(火) | 0.39% | 76銘柄 | 68.9% | 52.2% | |
2026/03/02(月) | 0.53% | 104銘柄 | 67.6% | 65.1% | |
2026/02/27(金) | 0.57% | 112銘柄 | 63.7% | 64% | |
2026/02/26(木) | 0.58% | 114銘柄 | 62.5% | 64.2% | |
2026/02/25(水) | 0.62% | 122銘柄 | 61.7% | 61.3% | |
2026/02/24(火) | 0.6% | 118銘柄 | 52.7% | 53.1% | |
2026/02/20(金) | 0.98% | 192銘柄 | 51.1% | 43.2% | |
2026/02/19(木) | 0.99% | 193銘柄 | 53.4% | 40.9% | |
2026/02/18(水) | 0.95% | 185銘柄 | 51.3% | 39.6% | |
2026/02/17(火) | 0.85% | 166銘柄 | 60.3% | 54.2% | |
2026/02/16(月) | 0.94% | 184銘柄 | 80% | 69.4% | |
2026/02/13(金) | 0.42% | 83銘柄 | 76.3% | 70.8% | |
2026/02/12(木) | 0.49% | 95銘柄 | 77.4% | 74.8% | |
2026/02/10(火) | 0.48% | 93銘柄 | 68.5% | 74.4% | |
2026/02/09(月) | 0.69% | 134銘柄 | 58.2% | 73.5% | |
2026/02/06(金) | 0.52% | 102銘柄 | 51.4% | 68.9% | |
2026/02/05(木) | 0.57% | 111銘柄 | 55.2% | 66.7% | |
2026/02/04(水) | 0.62% | 121銘柄 | 54.9% | 60% | |
2026/02/03(火) | 0.66% | 128銘柄 | 46.7% | 57.5% | |
2026/02/02(月) | 0.56% | 109銘柄 | 37.6% | 45.9% | |
2026/01/30(金) | 0.49% | 95銘柄 | 36.8% | 40.5% | |
2026/01/29(木) | 0.5% | 97銘柄 | 43.8% | 38.3% | |
2026/01/28(水) | 0.51% | 99銘柄 | 43.8% | 48.6% | |
2026/01/27(火) | 0.47% | 91銘柄 | 54% | 39.6% | |
2026/01/26(月) | 0.33% | 65銘柄 | 50% | 39.1% | |
2026/01/23(金) | 0.4% | 79銘柄 | 59.7% | 45.9% | |
2026/01/22(木) | 0.33% | 65銘柄 | 44.7% | 43.8% | |
2026/01/21(水) | 0.2% | 39銘柄 | 60% | 44% | |
2026/01/20(火) | 0.29% | 56銘柄 | 57.8% | 50.7% | |
2026/01/19(月) | 0.34% | 66銘柄 | 62.7% | 51.6% | |
2026/01/16(金) | 0.39% | 76銘柄 | 60.5% | 52.9% | |
2026/01/15(木) | 0.42% | 82銘柄 | 60% | 57.3% | |
2026/01/14(水) | 0.39% | 76銘柄 | 48% | 56.4% | |
2026/01/13(火) | 0.39% | 77銘柄 | 54.2% | 64.6% | |
2026/01/09(金) | 0.49% | 97銘柄 | 51.4% | 72% | |
2026/01/08(木) | 0.37% | 73銘柄 | 49.4% | 64.2% |









