一覧
| 日付 | |||||
2026/10/30(金) | 0.35% | 67銘柄 | 25.9% | 45.2% | |
2026/10/29(木) | 0.32% | 60銘柄 | 27.4% | 45.7% | |
2026/10/28(水) | 0.34% | 64銘柄 | 28.6% | 44.8% | |
2026/10/27(火) | 0.3% | 57銘柄 | 34.1% | 48.2% | |
2026/10/26(月) | 0.24% | 46銘柄 | 14.5% | 38.8% | |
2026/10/23(金) | 0.98% | 186銘柄 | 15.4% | 26.5% | |
2026/10/22(木) | 0.97% | 184銘柄 | 17.9% | 27.9% | |
2026/10/21(水) | 0.96% | 182銘柄 | 20.1% | 29.9% | |
2026/10/20(火) | 1.07% | 204銘柄 | 23.8% | 21.3% | |
2026/10/19(月) | 1.33% | 254銘柄 | 44.4% | 33.8% | |
2026/10/16(金) | 0.62% | 118銘柄 | 46.3% | 52% | |
2026/10/15(木) | 0.61% | 116銘柄 | 37.4% | 39.9% | |
2026/10/14(水) | 0.73% | 139銘柄 | 38% | 41.4% | |
2026/10/13(火) | 0.68% | 129銘柄 | 41.4% | 50.5% | |
2026/10/09(金) | 0.38% | 73銘柄 | 54.5% | 51.7% | |
2026/10/08(木) | 0.54% | 103銘柄 | 39.4% | 35.6% | |
2026/10/07(水) | 0.73% | 139銘柄 | 44.1% | 50.8% | |
2026/10/06(火) | 0.59% | 112銘柄 | 45.5% | 48.7% | |
2026/10/05(月) | 0.59% | 112銘柄 | 42.9% | 39.1% | |
2026/10/02(金) | 0.63% | 121銘柄 | 24.2% | 34.3% | |
2026/10/01(木) | 0.54% | 103銘柄 | 36.5% | 44% | |
2026/09/30(水) | 0.35% | 67銘柄 | 42.5% | 42.5% | |
2026/09/29(火) | 0.41% | 78銘柄 | 35.8% | 49.1% | |
2026/09/28(月) | 0.37% | 72銘柄 | 42.3% | 53.1% | |
2026/09/25(金) | 0.39% | 75銘柄 | 44.2% | 56.1% | |
2026/09/24(木) | 0.42% | 81銘柄 | 43.9% | 54.2% | |
2026/09/18(金) | 0.45% | 86銘柄 | 59.7% | 55.9% | |
2026/09/17(木) | 0.64% | 122銘柄 | 56.4% | 53.3% | |
2026/09/16(水) | 0.71% | 136銘柄 | 55.6% | 45% | |
2026/09/15(火) | 0.67% | 127銘柄 | 58.7% | 45.3% | |
2026/09/14(月) | 0.58% | 110銘柄 | 55.8% | 38.1% | |
2026/09/11(金) | 0.6% | 114銘柄 | 33.9% | 37.5% | |
2026/09/10(木) | 0.33% | 63銘柄 | 41.5% | 40.4% | |
2026/09/09(水) | 0.23% | 43銘柄 | 52.3% | 41.9% | |
2026/09/08(火) | 0.35% | 67銘柄 | 42.9% | 35.4% | |
2026/09/07(月) | 0.46% | 88銘柄 | 44.4% | 45% | |
2026/09/04(金) | 0.54% | 104銘柄 | 48.7% | 46.8% | |
2026/09/03(木) | 0.62% | 118銘柄 | 48.3% | 53.9% | |
2026/09/02(水) | 0.66% | 126銘柄 | 44.6% | 53.8% | |
2026/09/01(火) | 0.56% | 108銘柄 | 57.1% | 56.9% | |
2026/08/31(月) | 0.47% | 90銘柄 | 63.5% | 54.7% | |
2026/08/28(金) | 0.36% | 68銘柄 | 54.5% | 54.9% | |
2026/08/27(木) | 0.85% | 162銘柄 | 54.7% | 48.4% | |
2026/08/26(水) | 0.8% | 154銘柄 | 53.7% | 61% | |
2026/08/25(火) | 0.8% | 154銘柄 | 47.4% | 55.9% | |
2026/08/24(月) | 0.84% | 160銘柄 | 49.1% | 54.6% | |
2026/08/21(金) | 0.92% | 176銘柄 | 46.3% | 51.9% | |
2026/08/20(木) | 0.52% | 99銘柄 | 55% | 60.6% | |
2026/08/19(水) | 0.69% | 133銘柄 | 54.5% | 52.1% | |
2026/08/18(火) | 0.77% | 147銘柄 | 62.1% | 60.6% | |
2026/08/17(月) | 0.78% | 150銘柄 | 63.7% | 64.9% | |
2026/08/14(金) | 0.73% | 139銘柄 | 53.1% | 68.5% | |
2026/08/13(木) | 0.93% | 177銘柄 | 47.7% | 70.7% | |
2026/08/12(水) | 0.79% | 151銘柄 | 49.6% | 73.6% | |
2026/08/10(月) | 0.73% | 140銘柄 | 57.9% | 62.7% | |
2026/08/07(金) | 0.83% | 158銘柄 | 55.8% | 61.6% | |
2026/08/06(木) | 0.81% | 154銘柄 | 47.4% | 61.6% | |
2026/08/05(水) | 0.73% | 140銘柄 | 46.4% | 50% | |
2026/08/04(火) | 0.69% | 132銘柄 | 52.9% | 52.7% | |
2026/08/03(月) | 0.83% | 159銘柄 | 39.3% | 62.7% | |
2026/07/31(金) | 0.62% | 119銘柄 | 44.4% | 62.3% | |
2026/07/30(木) | 0.62% | 118銘柄 | 72.9% | 47% | |
2026/07/29(水) | 0.38% | 72銘柄 | 66.4% | 43.2% | |
2026/07/28(火) | 0.6% | 115銘柄 | 56.8% | 36.8% | |
2026/07/27(月) | 0.41% | 78銘柄 | 56.3% | 40.6% | |
2026/07/24(金) | 0.44% | 84銘柄 | 31.1% | 38.3% | |
2026/07/23(木) | 0.64% | 123銘柄 | 28.7% | 42.6% | |
2026/07/22(水) | 0.69% | 133銘柄 | 19.4% | 51.1% | |
2026/07/21(火) | 0.5% | 95銘柄 | 25.2% | 54.8% | |
2026/07/17(金) | 0.55% | 105銘柄 | 24.5% | 47.1% |









