一覧
| 日付 | |||||
2026/04/03(金) | 0.42% | 79銘柄 | 11.7% | 65.6% | |
2026/04/02(木) | 0.43% | 80銘柄 | 11.7% | 66.7% | |
2026/04/01(水) | 0.43% | 80銘柄 | 21.4% | 54.5% | |
2026/03/31(火) | 0.08% | 15銘柄 | 65.7% | 48.1% | |
2026/03/30(月) | 0.19% | 35銘柄 | 67.6% | 14.3% | |
2026/03/27(金) | 0.18% | 34銘柄 | 72.4% | 12.5% | |
2026/03/26(木) | 0.16% | 29銘柄 | 60% | 12.5% | |
2026/03/25(水) | 0.19% | 35銘柄 | 75% | 66.7% | |
2026/03/24(火) | 0.15% | 28銘柄 | 0% | 53.8% | |
2026/03/23(月) | 0.04% | 7銘柄 | 0% | 50% | |
2026/03/19(木) | 0.04% | 8銘柄 | 0% | 50% | |
2026/03/18(水) | 0.04% | 8銘柄 | 0% | 50% | |
2026/03/17(火) | 0.02% | 3銘柄 | 35.7% | 46.2% | |
2026/03/16(月) | 0.09% | 16銘柄 | 38.5% | 50% | |
2026/03/13(金) | 0.08% | 15銘柄 | 35.7% | 40% | |
2026/03/12(木) | 0.08% | 16銘柄 | 37.5% | 57.1% | |
2026/03/11(水) | 0.1% | 19銘柄 | 40% | 71.4% | |
2026/03/10(火) | 0.09% | 18銘柄 | 20% | 66.7% | |
2026/03/09(月) | 0.03% | 6銘柄 | 16.7% | 50% | |
2026/03/06(金) | 0.04% | 7銘柄 | 14.3% | 50% | |
2026/03/05(木) | 0.04% | 8銘柄 | 14.3% | 58.3% | |
2026/03/04(水) | 0.04% | 7銘柄 | 33.3% | 46.2% | |
2026/03/03(火) | 0.05% | 9銘柄 | 50% | 53.8% | |
2026/03/02(月) | 0.06% | 12銘柄 | 50% | 58.3% | |
2026/02/27(金) | 0.06% | 12銘柄 | 58.3% | 61.5% | |
2026/02/26(木) | 0.06% | 12銘柄 | 46.2% | 53.8% | |
2026/02/25(水) | 0.07% | 13銘柄 | 38.5% | 60% | |
2026/02/24(火) | 0.07% | 13銘柄 | 25% | 50% | |
2026/02/20(金) | 0.06% | 12銘柄 | 23.1% | 50% | |
2026/02/19(木) | 0.07% | 13銘柄 | 21.4% | 33.3% | |
2026/02/18(水) | 0.07% | 14銘柄 | 27.3% | 28.6% | |
2026/02/17(火) | 0.06% | 11銘柄 | 46.2% | 37.5% | |
2026/02/16(月) | 0.07% | 13銘柄 | 54.5% | 28.6% | |
2026/02/13(金) | 0.06% | 11銘柄 | 58.3% | 25% | |
2026/02/12(木) | 0.06% | 12銘柄 | 77.8% | 33.3% | |
2026/02/10(火) | 0.05% | 9銘柄 | 80% | 20% | |
2026/02/09(月) | 0.05% | 10銘柄 | 57.1% | 0% | |
2026/02/06(金) | 0.04% | 7銘柄 | 62.5% | 0% | |
2026/02/05(木) | 0.04% | 8銘柄 | 83.3% | 0% | |
2026/02/04(水) | 0.03% | 6銘柄 | 80% | 50% | |
2026/02/03(火) | 0.03% | 5銘柄 | 60% | 50% | |
2026/02/02(月) | 0.03% | 5銘柄 | 75% | 75% | |
2026/01/30(金) | 0.02% | 4銘柄 | 50% | 66.7% | |
2026/01/29(木) | 0.01% | 2銘柄 | 50% | 57.1% | |
2026/01/28(水) | 0.01% | 2銘柄 | 50% | 57.1% | |
2026/01/27(火) | 0.01% | 2銘柄 | 50% | 44.4% | |
2026/01/26(月) | 0.02% | 4銘柄 | 50% | 22.2% | |
2026/01/23(金) | 0.03% | 6銘柄 | 37.5% | 25% | |
2026/01/22(木) | 0.04% | 8銘柄 | 25% | 28.6% | |
2026/01/21(水) | 0.04% | 8銘柄 | 40% | 16.7% | |
2026/01/20(火) | 0.05% | 10銘柄 | 50% | 42.9% | |
2026/01/19(月) | 0.05% | 10銘柄 | 44.4% | 75% | |
2026/01/16(金) | 0.05% | 9銘柄 | 57.1% | 75% | |
2026/01/15(木) | 0.04% | 7銘柄 | 57.1% | 60% | |
2026/01/14(水) | 0.04% | 7銘柄 | 62.5% | 54.5% | |
2026/01/13(火) | 0.04% | 8銘柄 | 60% | 55.6% | |
2026/01/09(金) | 0.03% | 5銘柄 | 66.7% | 55.6% | |
2026/01/08(木) | 0.03% | 6銘柄 | 41.7% | 55.6% | |
2026/01/07(水) | 0.06% | 12銘柄 | 50% | 66.7% | |
2026/01/06(火) | 0.06% | 12銘柄 | 30% | 83.3% | |
2026/01/05(月) | 0.05% | 10銘柄 | 30% | 83.3% | |
2025/12/30(火) | 0.05% | 10銘柄 | 22.2% | 83.3% | |
2025/12/29(月) | 0.05% | 9銘柄 | 33.3% | 80% | |
2025/12/26(金) | 0.03% | 6銘柄 | 33.3% | 60% | |
2025/12/25(木) | 0.03% | 6銘柄 | 33.3% | 75% | |
2025/12/24(水) | 0.03% | 6銘柄 | 33.3% | 71.4% | |
2025/12/23(火) | 0.03% | 6銘柄 | 40% | 75% | |
2025/12/22(月) | 0.03% | 5銘柄 | 60% | 75% | |
2025/12/19(金) | 0.03% | 5銘柄 | 62.5% | 100% | |
2025/12/18(木) | 0.04% | 8銘柄 | 71.4% | 66.7% |









