全シグナルの過去1週間の検出銘柄数の比較(2025/11/18)
| 新高値更新 | 4207 | |
| 新安値更新 | 2851 | |
| 移動平均線上方乖離 | 2712 | |
| 移動平均線下方乖離 | 2494 | |
| 下値支持線突破 | 1918 | |
| 上値抵抗線突破 | 1845 | |
| 下げの下ひげ | 1430 | |
| 上げの上ひげ | 1395 | |
| カブセの上抜け | 964 | |
| 下方窓開け | 914 | |
| 天井圏の陰線 | 902 | |
| 窓開け | 693 | |
| ゴールデンクロス | 614 | |
| 上げの差し込み線 | 561 | |
| 抱き陽線 | 419 | |
| 寄り切り陰線 | 419 | |
| 寄り切り陽線 | 380 | |
| デッドクロス | 332 | |
| 下位の陽線五本 | 330 | |
| 抱き陰線 | 328 | |
| 急落後の反騰 | 310 | |
| 最後の抱き陽線 | 292 | |
| やぐら底 | 282 | |
| トレンドライン突破 | 257 | |
| 下放れ黒二本 | 249 | |
| 最後の抱き陰線 | 222 | |
| 初押し | 221 | |
| 三手大陰線 | 191 | |
| 切り込み線 | 175 | |
| 差し込み線 | 175 | |
| 三角保ち合い突破 | 174 | |
| 上位の陰線五本 | 148 | |
| ダブルボトム | 135 | |
| 逆襲線 | 118 | |
| 陽の陽はらみ | 112 | |
| 上伸途上の連続タスキ | 90 | |
| 上位の上放れ陰線 | 82 | |
| 逆三尊 | 73 | |
| 化け線 | 73 | |
| 陰の陰はらみ | 70 | |
| 三羽ガラス | 69 | |
| 赤三兵 | 68 | |
| 新値八手利食い線 | 68 | |
| 下げ足のクロス | 56 | |
| 押え込み線 | 45 | |
| 三手打ち | 41 | |
| 毛抜き底 | 39 | |
| 上伸途上のクロス | 38 | |
| 上放れ陰線二本連続 | 36 | |
| 上げ三法 | 34 | |
| 毛抜き天井 | 32 | |
| つたい線の打ち返し | 30 | |
| 小幅上放れ黒線 | 27 | |
| 行き詰まり線 | 26 | |
| 下落途上の連続タスキ | 26 | |
| 上位の連続大陽線 | 19 | |
| 上放れタスキ | 18 | |
| 三手放れ寄せ線 | 17 | |
| 波高い線 | 17 | |
| 上げの三つ星 | 14 | |
| 首吊り線 | 11 | |
| 放れ五手赤一本 | 10 | |
| 三空踏み上げ | 10 | |
| 放れ七手の変化底 | 10 | |
| たくり線 | 8 | |
| 下げの三つ星 | 8 | |
| 連続下げ放れ三つ星 | 8 | |
| 宵の明星 | 7 | |
| 勢力線 | 6 | |
| 明けの明星 | 6 | |
| 下放れ三手 | 6 | |
| 並び赤 | 5 | |
| 放れ五手黒一本底 | 5 | |
| 下げ三法 | 3 | |
| 放れ七手大黒 | 1 | |
| 三空叩き込み | 0 | |
| 捨て子底 | 0 | |
| 半値八掛け2割引き | 0 | |
| 大陰線のはらみ寄せ |









