全シグナルの1週間後の値上がり確率の比較(2026/02/10)
| 三手放れ寄せ線 | 100 | |
| 放れ七手大黒 | 100 | |
| 勢力線 | 90 | |
| たくり線 | 80 | |
| 上げの差し込み線 | 78 | |
| 連続下げ放れ三つ星 | 76.9 | |
| 三空叩き込み | 75 | |
| 上げ三法 | 75 | |
| 下げ三法 | 75 | |
| 下げの三つ星 | 75 | |
| 陰の陰はらみ | 74.4 | |
| 小幅上放れ黒線 | 74.1 | |
| カブセの上抜け | 73.1 | |
| 下位の陽線五本 | 72.3 | |
| 毛抜き底 | 71.7 | |
| 上放れ陰線二本連続 | 69.2 | |
| 上げの上ひげ | 68.8 | |
| トレンドライン突破 | 68.2 | |
| 上値抵抗線突破 | 67.7 | |
| 窓開け | 67.7 | |
| 化け線 | 67.3 | |
| 上位の上放れ陰線 | 66.7 | |
| 逆襲線 | 66.7 | |
| ゴールデンクロス | 66.7 | |
| デッドクロス | 66.5 | |
| 下げの下ひげ | 66.1 | |
| 抱き陰線 | 66 | |
| 最後の抱き陰線 | 65.9 | |
| 新高値更新 | 65.1 | |
| 新安値更新 | 65 | |
| 下値支持線突破 | 64.8 | |
| 切り込み線 | 64.7 | |
| 差し込み線 | 64.7 | |
| やぐら底 | 64.6 | |
| 押え込み線 | 63.9 | |
| 下放れ黒二本 | 63.5 | |
| 下方窓開け | 63.5 | |
| 三角保ち合い突破 | 63.4 | |
| 最後の抱き陽線 | 63.1 | |
| 陽の陽はらみ | 63 | |
| 急落後の反騰 | 62.8 | |
| 初押し | 62.7 | |
| 移動平均線上方乖離 | 62.4 | |
| 上位の陰線五本 | 62.4 | |
| 抱き陽線 | 61.8 | |
| 上伸途上のクロス | 61.1 | |
| 移動平均線下方乖離 | 60.9 | |
| 天井圏の陰線 | 60.7 | |
| 寄り切り陰線 | 60.1 | |
| 上伸途上の連続タスキ | 60 | |
| 上放れタスキ | 60 | |
| 逆三尊 | 60 | |
| つたい線の打ち返し | 59.2 | |
| 下落途上の連続タスキ | 59.1 | |
| ダブルボトム | 58.2 | |
| 寄り切り陽線 | 58 | |
| 明けの明星 | 57.1 | |
| 赤三兵 | 57.1 | |
| 下げ足のクロス | 55.9 | |
| 三手打ち | 54.1 | |
| 三手大陰線 | 53.4 | |
| 新値八手利食い線 | 50 | |
| 宵の明星 | 50 | |
| 三空踏み上げ | 50 | |
| 三羽ガラス | 49.4 | |
| 放れ七手の変化底 | 46.2 | |
| 上げの三つ星 | 45.5 | |
| 行き詰まり線 | 43.8 | |
| 毛抜き天井 | 42.9 | |
| 上位の連続大陽線 | 40 | |
| 下放れ三手 | 40 | |
| 波高い線 | 36.4 | |
| 放れ五手黒一本底 | 36.4 | |
| 放れ五手赤一本 | 33.3 | |
| 首吊り線 | 20 | |
| 捨て子底 | ||
| 並び赤 | ||
| 大陰線のはらみ寄せ | ||
| 半値八掛け2割引き |









