全シグナルの翌日の値上がり確率の比較(2026/02/18)
| 捨て子底 | 100 | |
| 下げ三法 | 100 | |
| 放れ七手大黒 | 100 | |
| 上放れ陰線二本連続 | 77.7 | |
| 上げ三法 | 68.3 | |
| 毛抜き底 | 63.6 | |
| 押え込み線 | 62.9 | |
| 三手打ち | 62.5 | |
| 三手大陰線 | 61.1 | |
| 三羽ガラス | 58.9 | |
| 上放れタスキ | 58.6 | |
| 上げの差し込み線 | 58.4 | |
| 逆三尊 | 58.1 | |
| 最後の抱き陰線 | 57.3 | |
| 連続下げ放れ三つ星 | 57.1 | |
| 初押し | 55.7 | |
| 抱き陰線 | 54.5 | |
| 上げの上ひげ | 54.2 | |
| 下値支持線突破 | 54.1 | |
| 上げの三つ星 | 53.8 | |
| 逆襲線 | 52.5 | |
| デッドクロス | 52.2 | |
| 三空踏み上げ | 51.9 | |
| 寄り切り陰線 | 51.9 | |
| 毛抜き天井 | 51.9 | |
| 下げの下ひげ | 51.7 | |
| 下方窓開け | 51.5 | |
| 陰の陰はらみ | 51.3 | |
| 下位の陽線五本 | 51.2 | |
| 下放れ黒二本 | 50.5 | |
| 新安値更新 | 50.4 | |
| 小幅上放れ黒線 | 50 | |
| 宵の明星 | 50 | |
| 半値八掛け2割引き | 50 | |
| 移動平均線上方乖離 | 49.8 | |
| 差し込み線 | 49.4 | |
| 切り込み線 | 49.4 | |
| 天井圏の陰線 | 49.2 | |
| ゴールデンクロス | 49.2 | |
| 新高値更新 | 48.7 | |
| 三角保ち合い突破 | 48.5 | |
| 下げ足のクロス | 48.4 | |
| 上位の陰線五本 | 47.9 | |
| 上値抵抗線突破 | 47.7 | |
| 三手放れ寄せ線 | 47.4 | |
| カブセの上抜け | 47.2 | |
| 抱き陽線 | 47.1 | |
| 寄り切り陽線 | 46.6 | |
| ダブルボトム | 46.3 | |
| 上伸途上の連続タスキ | 46.2 | |
| 上位の上放れ陰線 | 46.1 | |
| 窓開け | 45.8 | |
| 急落後の反騰 | 45.7 | |
| つたい線の打ち返し | 45.7 | |
| 移動平均線下方乖離 | 45.6 | |
| 行き詰まり線 | 45 | |
| 新値八手利食い線 | 44.9 | |
| 陽の陽はらみ | 43.9 | |
| 最後の抱き陽線 | 43.4 | |
| トレンドライン突破 | 43.2 | |
| 下落途上の連続タスキ | 42.3 | |
| 化け線 | 41.8 | |
| やぐら底 | 41.6 | |
| 波高い線 | 41.2 | |
| 放れ五手赤一本 | 37.5 | |
| 放れ七手の変化底 | 35.3 | |
| 赤三兵 | 34.6 | |
| 上伸途上のクロス | 34.1 | |
| たくり線 | 33.3 | |
| 下げの三つ星 | 33.3 | |
| 上位の連続大陽線 | 33.3 | |
| 首吊り線 | 27.3 | |
| 勢力線 | 12.5 | |
| 明けの明星 | 0 | |
| 放れ五手黒一本底 | 0 | |
| 並び赤 | 0 | |
| 大陰線のはらみ寄せ | ||
| 下放れ三手 | ||
| 三空叩き込み |









