全シグナルの1週間後の値上がり確率の比較(2026/03/09)
| 連続下げ放れ三つ星 | 62.5 | |
| 三手放れ寄せ線 | 55.6 | |
| 小幅上放れ黒線 | 55.6 | |
| 放れ七手の変化底 | 55 | |
| 放れ五手赤一本 | 53.8 | |
| やぐら底 | 53 | |
| トレンドライン突破 | 51 | |
| 下落途上の連続タスキ | 50.7 | |
| 首吊り線 | 50 | |
| 捨て子底 | 50 | |
| 放れ五手黒一本底 | 50 | |
| 化け線 | 47.2 | |
| 寄り切り陽線 | 46.5 | |
| 上げ三法 | 46.2 | |
| 窓開け | 45.6 | |
| 毛抜き天井 | 45.5 | |
| つたい線の打ち返し | 45.3 | |
| 波高い線 | 43.8 | |
| 上げの差し込み線 | 43.4 | |
| 上位の上放れ陰線 | 43.4 | |
| 三角保ち合い突破 | 43.3 | |
| 上げの上ひげ | 42.2 | |
| 天井圏の陰線 | 40.6 | |
| 急落後の反騰 | 37.4 | |
| カブセの上抜け | 37 | |
| 上値抵抗線突破 | 36.5 | |
| 初押し | 36.4 | |
| 赤三兵 | 36.1 | |
| ダブルボトム | 35.3 | |
| 新高値更新 | 35.2 | |
| 上位の連続大陽線 | 35 | |
| 移動平均線下方乖離 | 34.7 | |
| デッドクロス | 34.3 | |
| 行き詰まり線 | 34.2 | |
| ゴールデンクロス | 33.9 | |
| 逆襲線 | 33.8 | |
| 半値八掛け2割引き | 33.3 | |
| 宵の明星 | 33.3 | |
| 最後の抱き陽線 | 33.3 | |
| 抱き陰線 | 33.3 | |
| 移動平均線上方乖離 | 32.8 | |
| 上伸途上のクロス | 32.8 | |
| 切り込み線 | 32.3 | |
| 差し込み線 | 32.3 | |
| 三手打ち | 31.9 | |
| 抱き陽線 | 31.6 | |
| 陰の陰はらみ | 29.4 | |
| 押え込み線 | 28.8 | |
| 三空踏み上げ | 28.6 | |
| 下位の陽線五本 | 26.1 | |
| 上位の陰線五本 | 25.9 | |
| 最後の抱き陰線 | 25.3 | |
| 下放れ黒二本 | 25 | |
| 新値八手利食い線 | 24.6 | |
| 下方窓開け | 24 | |
| 毛抜き底 | 23.1 | |
| 新安値更新 | 22.2 | |
| 三手大陰線 | 22 | |
| 下値支持線突破 | 21.9 | |
| 上放れ陰線二本連続 | 21.7 | |
| 上げの三つ星 | 20 | |
| 下げの下ひげ | 19.1 | |
| 逆三尊 | 18.2 | |
| 下げ足のクロス | 18 | |
| 寄り切り陰線 | 13.7 | |
| 陽の陽はらみ | 12.7 | |
| 三羽ガラス | 10.6 | |
| 上伸途上の連続タスキ | 10 | |
| 上放れタスキ | 7.7 | |
| 勢力線 | 0 | |
| 並び赤 | 0 | |
| 明けの明星 | 0 | |
| 放れ七手大黒 | 0 | |
| 下放れ三手 | 0 | |
| 下げ三法 | 0 | |
| 下げの三つ星 | 0 | |
| たくり線 | 0 | |
| 大陰線のはらみ寄せ | ||
| 三空叩き込み |









