全シグナルの過去1週間の検出銘柄数の比較(2026/04/06)
| 移動平均線下方乖離 | 4409 | |
| 新高値更新 | 3036 | |
| 上げの上ひげ | 2204 | |
| 新安値更新 | 1496 | |
| 上値抵抗線突破 | 1476 | |
| 窓開け | 1404 | |
| 移動平均線上方乖離 | 1294 | |
| 下げの下ひげ | 907 | |
| カブセの上抜け | 899 | |
| やぐら底 | 884 | |
| 下値支持線突破 | 818 | |
| 急落後の反騰 | 793 | |
| トレンドライン突破 | 694 | |
| ダブルボトム | 694 | |
| 抱き陰線 | 625 | |
| 上げの差し込み線 | 605 | |
| 天井圏の陰線 | 603 | |
| 寄り切り陽線 | 568 | |
| ゴールデンクロス | 487 | |
| 最後の抱き陰線 | 357 | |
| 下位の陽線五本 | 334 | |
| 下放れ黒二本 | 290 | |
| 放れ七手の変化底 | 283 | |
| 陰の陰はらみ | 242 | |
| 三角保ち合い突破 | 223 | |
| つたい線の打ち返し | 222 | |
| デッドクロス | 206 | |
| 抱き陽線 | 201 | |
| 下方窓開け | 187 | |
| 初押し | 187 | |
| 逆三尊 | 167 | |
| 小幅上放れ黒線 | 154 | |
| 化け線 | 137 | |
| 最後の抱き陽線 | 132 | |
| 差し込み線 | 125 | |
| 切り込み線 | 125 | |
| 寄り切り陰線 | 111 | |
| 上位の上放れ陰線 | 111 | |
| 上位の陰線五本 | 101 | |
| 毛抜き底 | 95 | |
| 首吊り線 | 79 | |
| 下げ足のクロス | 77 | |
| 陽の陽はらみ | 69 | |
| 三手大陰線 | 65 | |
| 三羽ガラス | 61 | |
| 上放れ陰線二本連続 | 57 | |
| 上放れタスキ | 49 | |
| 上伸途上の連続タスキ | 49 | |
| 連続下げ放れ三つ星 | 49 | |
| 下放れ三手 | 42 | |
| 上伸途上のクロス | 41 | |
| 毛抜き天井 | 39 | |
| 押え込み線 | 35 | |
| 下落途上の連続タスキ | 34 | |
| 赤三兵 | 33 | |
| 新値八手利食い線 | 33 | |
| 放れ五手黒一本底 | 24 | |
| 逆襲線 | 21 | |
| 明けの明星 | 16 | |
| 行き詰まり線 | 16 | |
| 上げ三法 | 11 | |
| 上げの三つ星 | 10 | |
| 下げの三つ星 | 9 | |
| 放れ五手赤一本 | 8 | |
| 三手放れ寄せ線 | 8 | |
| 波高い線 | 8 | |
| 三手打ち | 7 | |
| 上位の連続大陽線 | 5 | |
| 三空踏み上げ | 5 | |
| 下げ三法 | 4 | |
| 放れ七手大黒 | 3 | |
| 勢力線 | 3 | |
| 宵の明星 | 2 | |
| 半値八掛け2割引き | 1 | |
| たくり線 | 1 | |
| 捨て子底 | 1 | |
| 三空叩き込み | 0 | |
| 並び赤 | 0 | |
| 大陰線のはらみ寄せ |









