全シグナルの1週間後の値上がり確率の比較(2026/04/09)
| 放れ五手赤一本 | 100 | |
| たくり線 | 100 | |
| 放れ七手の変化底 | 96.8 | |
| 連続下げ放れ三つ星 | 93.5 | |
| つたい線の打ち返し | 89.6 | |
| 下落途上の連続タスキ | 89.3 | |
| やぐら底 | 88.8 | |
| 首吊り線 | 88.8 | |
| トレンドライン突破 | 87.4 | |
| 上位の上放れ陰線 | 86.7 | |
| 化け線 | 86.2 | |
| 窓開け | 84.4 | |
| 小幅上放れ黒線 | 83.3 | |
| 急落後の反騰 | 81.5 | |
| 寄り切り陽線 | 78.2 | |
| 上位の連続大陽線 | 77.8 | |
| 三角保ち合い突破 | 77.5 | |
| 上げの三つ星 | 77.1 | |
| 放れ五手黒一本底 | 76.5 | |
| ダブルボトム | 75.9 | |
| 明けの明星 | 75 | |
| 陰の陰はらみ | 73.6 | |
| 逆三尊 | 72.7 | |
| 上値抵抗線突破 | 72.1 | |
| 初押し | 71.7 | |
| 下げ足のクロス | 71.4 | |
| 上げの差し込み線 | 70.6 | |
| 押え込み線 | 70.4 | |
| カブセの上抜け | 70.3 | |
| 最後の抱き陽線 | 68.2 | |
| 差し込み線 | 67.7 | |
| 切り込み線 | 67.7 | |
| 抱き陽線 | 67.5 | |
| 上げ三法 | 66.7 | |
| 赤三兵 | 65.5 | |
| 勢力線 | 65 | |
| 上げの上ひげ | 64.9 | |
| 下方窓開け | 63.8 | |
| ゴールデンクロス | 63.7 | |
| 三手打ち | 63.6 | |
| 逆襲線 | 63 | |
| 下位の陽線五本 | 62.6 | |
| 下げの下ひげ | 62.4 | |
| 移動平均線下方乖離 | 61.1 | |
| 毛抜き底 | 60.5 | |
| 新安値更新 | 60 | |
| 下放れ黒二本 | 59.9 | |
| 下値支持線突破 | 58.9 | |
| デッドクロス | 57.1 | |
| 移動平均線上方乖離 | 56.6 | |
| 上位の陰線五本 | 56.3 | |
| 寄り切り陰線 | 54.4 | |
| 新高値更新 | 53 | |
| 新値八手利食い線 | 52.4 | |
| 三空踏み上げ | 50 | |
| 三手大陰線 | 48.9 | |
| 陽の陽はらみ | 43.3 | |
| 三手放れ寄せ線 | 42.9 | |
| 上伸途上のクロス | 41.7 | |
| 三羽ガラス | 40 | |
| 行き詰まり線 | 38.5 | |
| 上伸途上の連続タスキ | 36.7 | |
| 天井圏の陰線 | 34.3 | |
| 毛抜き天井 | 33.3 | |
| 抱き陰線 | 26.2 | |
| 最後の抱き陰線 | 24.2 | |
| 上放れ陰線二本連続 | 21.3 | |
| 波高い線 | 20 | |
| 下放れ三手 | 17.5 | |
| 上放れタスキ | 17.4 | |
| 下げの三つ星 | 0 | |
| 半値八掛け2割引き | 0 | |
| 下げ三法 | 0 | |
| 捨て子底 | 0 | |
| 放れ七手大黒 | 0 | |
| 宵の明星 | 0 | |
| 並び赤 | 0 | |
| 三空叩き込み | ||
| 大陰線のはらみ寄せ |









