全シグナルの過去1週間の検出銘柄数の比較(2026/04/14)
| 新高値更新 | 4640 | |
| 移動平均線上方乖離 | 2596 | |
| 上値抵抗線突破 | 1964 | |
| 窓開け | 1756 | |
| 新安値更新 | 1700 | |
| 上げの上ひげ | 1676 | |
| 移動平均線下方乖離 | 1523 | |
| 天井圏の陰線 | 1244 | |
| 下げの下ひげ | 1009 | |
| 下値支持線突破 | 1008 | |
| ゴールデンクロス | 722 | |
| トレンドライン突破 | 665 | |
| カブセの上抜け | 633 | |
| 三角保ち合い突破 | 611 | |
| 下方窓開け | 480 | |
| 上位の陰線五本 | 463 | |
| 三手大陰線 | 446 | |
| 抱き陰線 | 413 | |
| 寄り切り陽線 | 338 | |
| 最後の抱き陰線 | 315 | |
| 三羽ガラス | 293 | |
| 初押し | 284 | |
| 上位の上放れ陰線 | 260 | |
| やぐら底 | 246 | |
| 上げの差し込み線 | 243 | |
| 急落後の反騰 | 208 | |
| 下位の陽線五本 | 201 | |
| デッドクロス | 191 | |
| 抱き陽線 | 184 | |
| 逆三尊 | 182 | |
| 上放れ陰線二本連続 | 176 | |
| 陰の陰はらみ | 150 | |
| 小幅上放れ黒線 | 135 | |
| 最後の抱き陽線 | 124 | |
| 新値八手利食い線 | 120 | |
| 下放れ黒二本 | 113 | |
| 寄り切り陰線 | 110 | |
| 差し込み線 | 103 | |
| 切り込み線 | 103 | |
| 上放れタスキ | 91 | |
| 上伸途上の連続タスキ | 85 | |
| ダブルボトム | 85 | |
| 化け線 | 83 | |
| 陽の陽はらみ | 75 | |
| 押え込み線 | 70 | |
| つたい線の打ち返し | 66 | |
| 毛抜き天井 | 62 | |
| 逆襲線 | 62 | |
| 下げ足のクロス | 56 | |
| 毛抜き底 | 54 | |
| 下落途上の連続タスキ | 51 | |
| 放れ七手大黒 | 39 | |
| 放れ五手赤一本 | 27 | |
| 上げ三法 | 25 | |
| 上伸途上のクロス | 23 | |
| 赤三兵 | 22 | |
| 首吊り線 | 21 | |
| 上位の連続大陽線 | 19 | |
| 行き詰まり線 | 15 | |
| 放れ七手の変化底 | 15 | |
| 放れ五手黒一本底 | 13 | |
| 三空踏み上げ | 13 | |
| 宵の明星 | 13 | |
| 連続下げ放れ三つ星 | 12 | |
| 上げの三つ星 | 11 | |
| 三手打ち | 11 | |
| 三手放れ寄せ線 | 11 | |
| 明けの明星 | 8 | |
| 勢力線 | 7 | |
| 波高い線 | 6 | |
| 下げの三つ星 | 5 | |
| 半値八掛け2割引き | 2 | |
| 下放れ三手 | 2 | |
| 捨て子底 | 1 | |
| 並び赤 | 1 | |
| たくり線 | 1 | |
| 三空叩き込み | 0 | |
| 下げ三法 | 0 | |
| 大陰線のはらみ寄せ |









