全シグナルの過去1週間の検出銘柄数の比較(2026/04/17)
| 新高値更新 | 3174 | |
| 移動平均線上方乖離 | 2846 | |
| 新安値更新 | 2662 | |
| 上げの上ひげ | 2039 | |
| 移動平均線下方乖離 | 1539 | |
| 上値抵抗線突破 | 1412 | |
| 下値支持線突破 | 1354 | |
| 下げの下ひげ | 1102 | |
| 窓開け | 946 | |
| 天井圏の陰線 | 815 | |
| 上位の陰線五本 | 786 | |
| カブセの上抜け | 625 | |
| 下方窓開け | 505 | |
| 初押し | 404 | |
| デッドクロス | 390 | |
| ゴールデンクロス | 386 | |
| 寄り切り陽線 | 381 | |
| 三手大陰線 | 379 | |
| やぐら底 | 351 | |
| 上げの差し込み線 | 344 | |
| 最後の抱き陰線 | 312 | |
| 抱き陰線 | 298 | |
| トレンドライン突破 | 276 | |
| 抱き陽線 | 266 | |
| 急落後の反騰 | 256 | |
| 三羽ガラス | 253 | |
| 三角保ち合い突破 | 232 | |
| 最後の抱き陽線 | 181 | |
| 逆三尊 | 157 | |
| 下位の陽線五本 | 142 | |
| 差し込み線 | 136 | |
| 切り込み線 | 136 | |
| ダブルボトム | 131 | |
| 小幅上放れ黒線 | 127 | |
| 下放れ黒二本 | 127 | |
| 陰の陰はらみ | 127 | |
| 寄り切り陰線 | 101 | |
| 上位の上放れ陰線 | 85 | |
| 下落途上の連続タスキ | 73 | |
| 押え込み線 | 73 | |
| 陽の陽はらみ | 72 | |
| 逆襲線 | 70 | |
| 化け線 | 69 | |
| 上放れ陰線二本連続 | 62 | |
| つたい線の打ち返し | 56 | |
| 新値八手利食い線 | 51 | |
| 下げ足のクロス | 50 | |
| 毛抜き底 | 46 | |
| 毛抜き天井 | 39 | |
| 上伸途上の連続タスキ | 38 | |
| 上位の連続大陽線 | 32 | |
| 上伸途上のクロス | 28 | |
| 上げ三法 | 27 | |
| 放れ五手赤一本 | 26 | |
| 三手放れ寄せ線 | 22 | |
| 放れ七手の変化底 | 21 | |
| 上放れタスキ | 20 | |
| 行き詰まり線 | 19 | |
| 三手打ち | 19 | |
| 放れ七手大黒 | 19 | |
| 赤三兵 | 18 | |
| 放れ五手黒一本底 | 17 | |
| 三空踏み上げ | 15 | |
| 連続下げ放れ三つ星 | 14 | |
| 宵の明星 | 13 | |
| 波高い線 | 12 | |
| 上げの三つ星 | 11 | |
| 明けの明星 | 10 | |
| 勢力線 | 7 | |
| 首吊り線 | 7 | |
| 下げの三つ星 | 5 | |
| 下放れ三手 | 2 | |
| 下げ三法 | 2 | |
| 捨て子底 | 1 | |
| 三空叩き込み | 0 | |
| 並び赤 | 0 | |
| たくり線 | 0 | |
| 半値八掛け2割引き | 0 | |
| 大陰線のはらみ寄せ |









