全シグナルの過去1週間の検出銘柄数の比較(2026/05/08)
| 新安値更新 | 5103 | |
| 移動平均線下方乖離 | 2753 | |
| 移動平均線上方乖離 | 2210 | |
| 新高値更新 | 2203 | |
| 下値支持線突破 | 2037 | |
| 下げの下ひげ | 1787 | |
| 上げの上ひげ | 1458 | |
| 上値抵抗線突破 | 1259 | |
| 窓開け | 1024 | |
| 急落後の反騰 | 885 | |
| 下方窓開け | 710 | |
| ダブルボトム | 675 | |
| やぐら底 | 611 | |
| 初押し | 608 | |
| カブセの上抜け | 553 | |
| トレンドライン突破 | 508 | |
| 寄り切り陽線 | 480 | |
| デッドクロス | 410 | |
| 上位の陰線五本 | 404 | |
| 抱き陽線 | 401 | |
| ゴールデンクロス | 307 | |
| 最後の抱き陽線 | 284 | |
| 下位の陽線五本 | 282 | |
| 三角保ち合い突破 | 256 | |
| 上げの差し込み線 | 248 | |
| 天井圏の陰線 | 246 | |
| 抱き陰線 | 234 | |
| 陽の陽はらみ | 220 | |
| 差し込み線 | 213 | |
| 切り込み線 | 213 | |
| 化け線 | 198 | |
| 最後の抱き陰線 | 190 | |
| 三手大陰線 | 182 | |
| 寄り切り陰線 | 175 | |
| 下放れ黒二本 | 152 | |
| 上位の上放れ陰線 | 123 | |
| 陰の陰はらみ | 104 | |
| つたい線の打ち返し | 102 | |
| 逆襲線 | 99 | |
| 下落途上の連続タスキ | 98 | |
| 小幅上放れ黒線 | 80 | |
| 下げ足のクロス | 75 | |
| 三羽ガラス | 72 | |
| 行き詰まり線 | 66 | |
| 三手打ち | 57 | |
| 赤三兵 | 54 | |
| 毛抜き底 | 46 | |
| 逆三尊 | 44 | |
| 上伸途上の連続タスキ | 41 | |
| 上放れ陰線二本連続 | 35 | |
| 毛抜き天井 | 34 | |
| 押え込み線 | 32 | |
| 上伸途上のクロス | 32 | |
| 上位の連続大陽線 | 29 | |
| 上放れタスキ | 25 | |
| 上げ三法 | 25 | |
| 連続下げ放れ三つ星 | 24 | |
| 波高い線 | 20 | |
| 放れ七手の変化底 | 19 | |
| 下げの三つ星 | 14 | |
| 新値八手利食い線 | 12 | |
| 宵の明星 | 10 | |
| 放れ五手黒一本底 | 9 | |
| たくり線 | 8 | |
| 明けの明星 | 8 | |
| 首吊り線 | 8 | |
| 勢力線 | 7 | |
| 放れ五手赤一本 | 7 | |
| 三空踏み上げ | 6 | |
| 半値八掛け2割引き | 6 | |
| 並び赤 | 5 | |
| 上げの三つ星 | 5 | |
| 三手放れ寄せ線 | 4 | |
| 下げ三法 | 4 | |
| 下放れ三手 | 2 | |
| 三空叩き込み | 1 | |
| 捨て子底 | 0 | |
| 放れ七手大黒 | 0 | |
| 大陰線のはらみ寄せ |









