全シグナルの1週間後の値上がり確率の比較(2026/05/11)
| 放れ七手の変化底 | 71.4 | |
| 化け線 | 70.9 | |
| 上げの三つ星 | 66.7 | |
| 三角保ち合い突破 | 64.4 | |
| 初押し | 63.3 | |
| 上げ三法 | 62.5 | |
| 連続下げ放れ三つ星 | 61.5 | |
| 下放れ黒二本 | 60.8 | |
| 下落途上の連続タスキ | 60.5 | |
| 毛抜き底 | 60.3 | |
| つたい線の打ち返し | 59.1 | |
| ダブルボトム | 58.5 | |
| 上位の上放れ陰線 | 57.7 | |
| カブセの上抜け | 57.7 | |
| やぐら底 | 57.5 | |
| 上値抵抗線突破 | 57.5 | |
| 陰の陰はらみ | 57.3 | |
| 勢力線 | 57.1 | |
| 波高い線 | 57.1 | |
| 窓開け | 57 | |
| 小幅上放れ黒線 | 55.8 | |
| 移動平均線上方乖離 | 55.1 | |
| 差し込み線 | 54.9 | |
| 切り込み線 | 54.9 | |
| 下げ足のクロス | 54.8 | |
| 急落後の反騰 | 54.7 | |
| 放れ五手赤一本 | 54.5 | |
| 下げの三つ星 | 54.5 | |
| 寄り切り陽線 | 54.4 | |
| たくり線 | 53.8 | |
| 上放れ陰線二本連続 | 53.8 | |
| 最後の抱き陰線 | 53.1 | |
| トレンドライン突破 | 52.5 | |
| 行き詰まり線 | 52.2 | |
| 上げの上ひげ | 52 | |
| 上げの差し込み線 | 51.6 | |
| ゴールデンクロス | 51.1 | |
| 新高値更新 | 50.9 | |
| 首吊り線 | 50 | |
| 宵の明星 | 50 | |
| 明けの明星 | 50 | |
| 上放れタスキ | 50 | |
| 上位の陰線五本 | 49.9 | |
| 三羽ガラス | 49.6 | |
| 寄り切り陰線 | 49.5 | |
| 最後の抱き陽線 | 49.2 | |
| 陽の陽はらみ | 49.1 | |
| 下位の陽線五本 | 49 | |
| デッドクロス | 48.7 | |
| 抱き陰線 | 47.7 | |
| 天井圏の陰線 | 47.2 | |
| 新値八手利食い線 | 47.1 | |
| 抱き陽線 | 47.1 | |
| 下げの下ひげ | 46.9 | |
| 移動平均線下方乖離 | 46.4 | |
| 三手打ち | 46.2 | |
| 赤三兵 | 46.2 | |
| 新安値更新 | 46 | |
| 三手大陰線 | 45.9 | |
| 下値支持線突破 | 43.7 | |
| 逆襲線 | 43.5 | |
| 毛抜き天井 | 41.2 | |
| 下方窓開け | 40.6 | |
| 押え込み線 | 40 | |
| 上伸途上の連続タスキ | 34.6 | |
| 逆三尊 | 33.3 | |
| 三手放れ寄せ線 | 33.3 | |
| 放れ五手黒一本底 | 30 | |
| 上位の連続大陽線 | 25 | |
| 上伸途上のクロス | 14.3 | |
| 三空踏み上げ | 0 | |
| 三空叩き込み | 0 | |
| 半値八掛け2割引き | 0 | |
| 放れ七手大黒 | 0 | |
| 下放れ三手 | 0 | |
| 並び赤 | ||
| 下げ三法 | ||
| 捨て子底 | ||
| 大陰線のはらみ寄せ |









