全シグナルの1週間後の値上がり確率の比較(2026/07/03)
| 下げ三法 | 100 | |
| 勢力線 | 100 | |
| 明けの明星 | 83.3 | |
| 首吊り線 | 83.3 | |
| 放れ五手黒一本底 | 80 | |
| 逆襲線 | 73.7 | |
| 毛抜き底 | 70.8 | |
| 上位の陰線五本 | 70.1 | |
| 三羽ガラス | 69.9 | |
| 押え込み線 | 69.8 | |
| 寄り切り陰線 | 69.5 | |
| 上げ三法 | 69.2 | |
| 毛抜き天井 | 69 | |
| 上伸途上の連続タスキ | 68.6 | |
| 新安値更新 | 68 | |
| 下放れ黒二本 | 67.9 | |
| 移動平均線下方乖離 | 67 | |
| 急落後の反騰 | 67 | |
| デッドクロス | 67 | |
| 並び赤 | 66.7 | |
| 上放れ陰線二本連続 | 66.7 | |
| 下値支持線突破 | 66.6 | |
| 三手大陰線 | 66.1 | |
| 小幅上放れ黒線 | 66.1 | |
| 下方窓開け | 66 | |
| 下げの下ひげ | 65.8 | |
| 下げ足のクロス | 65.4 | |
| 最後の抱き陽線 | 65.4 | |
| 下位の陽線五本 | 64.9 | |
| 陰の陰はらみ | 64.5 | |
| トレンドライン突破 | 64.3 | |
| 上放れタスキ | 63.6 | |
| 上げの上ひげ | 63.6 | |
| 抱き陽線 | 63.4 | |
| ダブルボトム | 63.4 | |
| 寄り切り陽線 | 62.6 | |
| 上げの三つ星 | 62.5 | |
| ゴールデンクロス | 61.4 | |
| 最後の抱き陰線 | 61.1 | |
| 行き詰まり線 | 61.1 | |
| 新高値更新 | 60.9 | |
| 天井圏の陰線 | 60.7 | |
| 差し込み線 | 60.6 | |
| 切り込み線 | 60.6 | |
| 上値抵抗線突破 | 60.5 | |
| 上位の連続大陽線 | 60 | |
| 三角保ち合い突破 | 59.9 | |
| 上げの差し込み線 | 59.6 | |
| カブセの上抜け | 59.3 | |
| 下落途上の連続タスキ | 59 | |
| 化け線 | 58.8 | |
| 抱き陰線 | 58.6 | |
| やぐら底 | 57.9 | |
| 上伸途上のクロス | 57.1 | |
| 連続下げ放れ三つ星 | 57.1 | |
| 陽の陽はらみ | 55.8 | |
| 窓開け | 55.7 | |
| 初押し | 54.9 | |
| 三手打ち | 54.3 | |
| 新値八手利食い線 | 53.7 | |
| 移動平均線上方乖離 | 52.8 | |
| つたい線の打ち返し | 52.4 | |
| 逆三尊 | 51.7 | |
| 放れ七手の変化底 | 50 | |
| 三空踏み上げ | 50 | |
| 下げの三つ星 | 50 | |
| 下放れ三手 | 50 | |
| 宵の明星 | 50 | |
| 上位の上放れ陰線 | 48.8 | |
| 赤三兵 | 48.4 | |
| 波高い線 | 38.5 | |
| 放れ七手大黒 | 35 | |
| たくり線 | 33.3 | |
| 三手放れ寄せ線 | 25 | |
| 放れ五手赤一本 | 0 | |
| 捨て子底 | 0 | |
| 半値八掛け2割引き | 0 | |
| 三空叩き込み | ||
| 大陰線のはらみ寄せ |









