全シグナルの過去1週間の検出銘柄数の比較(2026/07/24)
| 新安値更新 | 3291 | |
| 新高値更新 | 2959 | |
| 移動平均線上方乖離 | 2707 | |
| 移動平均線下方乖離 | 1939 | |
| 下値支持線突破 | 1859 | |
| 下げの下ひげ | 1684 | |
| 上げの上ひげ | 1652 | |
| 上値抵抗線突破 | 1526 | |
| 下方窓開け | 1056 | |
| 初押し | 739 | |
| 急落後の反騰 | 689 | |
| 窓開け | 598 | |
| 天井圏の陰線 | 567 | |
| カブセの上抜け | 562 | |
| やぐら底 | 548 | |
| デッドクロス | 379 | |
| 上げの差し込み線 | 368 | |
| 抱き陽線 | 365 | |
| 寄り切り陽線 | 355 | |
| 寄り切り陰線 | 305 | |
| 上位の陰線五本 | 262 | |
| 抱き陰線 | 258 | |
| 最後の抱き陽線 | 228 | |
| 最後の抱き陰線 | 214 | |
| ゴールデンクロス | 165 | |
| トレンドライン突破 | 154 | |
| 差し込み線 | 145 | |
| 切り込み線 | 145 | |
| 下放れ黒二本 | 140 | |
| 小幅上放れ黒線 | 137 | |
| ダブルボトム | 135 | |
| 三角保ち合い突破 | 130 | |
| 下位の陽線五本 | 121 | |
| 三手大陰線 | 109 | |
| 陰の陰はらみ | 99 | |
| 逆襲線 | 96 | |
| 陽の陽はらみ | 84 | |
| 上位の上放れ陰線 | 78 | |
| 赤三兵 | 75 | |
| 逆三尊 | 73 | |
| つたい線の打ち返し | 73 | |
| 下落途上の連続タスキ | 68 | |
| 押え込み線 | 67 | |
| 下げ足のクロス | 65 | |
| 三羽ガラス | 63 | |
| 上放れ陰線二本連続 | 63 | |
| 上伸途上の連続タスキ | 54 | |
| 毛抜き底 | 53 | |
| 化け線 | 51 | |
| 毛抜き天井 | 40 | |
| 上伸途上のクロス | 37 | |
| 行き詰まり線 | 33 | |
| 上げ三法 | 30 | |
| たくり線 | 25 | |
| 放れ五手黒一本底 | 24 | |
| 新値八手利食い線 | 23 | |
| 三手打ち | 22 | |
| 波高い線 | 20 | |
| 首吊り線 | 14 | |
| 連続下げ放れ三つ星 | 12 | |
| 上位の連続大陽線 | 11 | |
| 放れ七手の変化底 | 10 | |
| 下げ三法 | 9 | |
| 上げの三つ星 | 9 | |
| 宵の明星 | 9 | |
| 勢力線 | 8 | |
| 明けの明星 | 8 | |
| 下げの三つ星 | 7 | |
| 三手放れ寄せ線 | 7 | |
| 放れ五手赤一本 | 6 | |
| 上放れタスキ | 5 | |
| 三空踏み上げ | 4 | |
| 放れ七手大黒 | 3 | |
| 並び赤 | 3 | |
| 三空叩き込み | 2 | |
| 半値八掛け2割引き | 2 | |
| 下放れ三手 | 1 | |
| 捨て子底 | 1 | |
| 大陰線のはらみ寄せ |









