2026/09/29 17:04更新翌日の値上がり確率 50% 一週間後の値上がり確率 50% |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
09/29 19時更新| 株式会社ササクラ(Sasakura Engineering Co.,Ltd.)は、大阪市に本社を置く、水処理装置や船舶用機器などの製造・販売を行う企業(東京証券取引所スタンダード市場上場)。 | |
| 業種分類 | 機械 |
| 市場名 | |
| 代表者名 | 笹倉 敏彦 |
| 設立年月日 | 1949/02/22(新しさ4039位) |
| 上場年月日 | 1994/12/07(新しさ3377位) |
| 単元株数 | 100 |
| 従業員数単独 | 282人(多さ2690位) |
| 従業員数連結 | 480人(多さ2802位) |
| 平均年齢 | 42.5歳(若さ3560位) |
| 平均年収 | 6610000円(多さ2029位) |