翌日の値上がり確率 50% 一週間後の値上がり確率 50% |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10/20 16時更新| シミックホールディングス株式会社は医薬品の各種支援等を行うシミックグループの純粋持株会社である。 | |
| 業種分類 | サービス業 |
| 市場名 | |
| 代表者名 | 中村 和男 |
| 設立年月日 | 1985/03/14(新しさ2115位) |
| 上場年月日 | 2002/06/17(新しさ2471位) |
| 単元株数 | 100 |
| 従業員数単独 | 78人(多さ4226位) |
| 従業員数連結 | 4683人(多さ701位) |
| 平均年齢 | 46歳(若さ4911位) |
| 平均年収 | 円(多さ5109位) |