翌日の値上がり確率 50% 一週間後の値上がり確率 50% |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
07/02 01時更新| スター精密株式会社(スターせいみつかぶしきがいしゃ、STAR MICRONICS CO.,LTD.)は、静岡県静岡市駿河区に本社を置く、日本の電子機器・工作機械製造業メーカー。時計や自動車、歯科用の精密部品を加工する工作機械で高い世界シェアを持つ。コーポレートステートメントは「世界を変える星となる。」。 | |
| 業種分類 | 機械 |
| 市場名 | |
| 代表者名 | 佐藤 衛 |
| 設立年月日 | 1950/07/06(新しさ3808位) |
| 上場年月日 | 1981/10/01(新しさ4092位) |
| 単元株数 | 100 |
| 従業員数単独 | 527人(多さ1791位) |
| 従業員数連結 | 1677人(多さ1419位) |
| 平均年齢 | 42.2歳(若さ3409位) |
| 平均年収 | 7930000円(多さ771位) |