翌日の値上がり確率 50% 一週間後の値上がり確率 50% |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
06/19 03時更新| トランコム株式会社(TRANCOM Co., Ltd.)は、愛知県名古屋市東区 (名古屋市)東区に本社を置く総合物流企業である。 | |
| 業種分類 | 倉庫・運輸関連業 |
| 市場名 | |
| 代表者名 | 神野 裕弘 |
| 設立年月日 | 1959/06/22(新しさ3318位) |
| 上場年月日 | 1995/04/11(新しさ3319位) |
| 単元株数 | 100 |
| 従業員数単独 | 793人(多さ1287位) |
| 従業員数連結 | 3993人(多さ771位) |
| 平均年齢 | 35.2歳(若さ924位) |
| 平均年収 | 4830000円(多さ4246位) |