2026/10/21 17:02更新翌日の値上がり確率 50% 一週間後の値上がり確率 50% |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10/21 16時更新| フジトミ証券株式会社(FUJITOMI SECURITIES Co., Ltd.)は東京都中央区 (東京都)中央区に本社を置く小林洋行小林洋行グループの金融商品取引業者・商品先物取引業者である。 | |
| 業種分類 | 証券業 |
| 市場名 | |
| 代表者名 | 細金 英光 |
| 設立年月日 | 1952/11/11(新しさ3650位) |
| 上場年月日 | 2000/10/06(新しさ2728位) |
| 単元株数 | 100 |
| 従業員数単独 | 114人(多さ3903位) |
| 従業員数連結 | 人(多さ5264位) |
| 平均年齢 | 43.1歳(若さ3920位) |
| 平均年収 | 5940000円(多さ2957位) |