2026/11/19 17:02更新翌日の値上がり確率 50% 一週間後の値上がり確率 50% |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
11/19 18時更新| 株式会社ライトオン(RIGHT ON Co.,Ltd.)は、東京都台東区に本社を置きジーンズを中心に販売する衣類衣料品チェーンストアチェーン店を運営する企業。W&Dインベストメントデザインの連結子会社。 | |
| 業種分類 | 小売業 |
| 市場名 | |
| 代表者名 | 大峯 伊索 |
| 設立年月日 | 1980/04/01(新しさ2339位) |
| 上場年月日 | 1995/05/26(新しさ3330位) |
| 単元株数 | 100 |
| 従業員数単独 | 435人(多さ2177位) |
| 従業員数連結 | 人(多さ5115位) |
| 平均年齢 | 35.3歳(若さ901位) |
| 平均年収 | 3500000円(多さ5052位) |