2026/09/04 17:01更新翌日の値上がり確率 50% 一週間後の値上がり確率 50% |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
09/04 16時更新| 富士機工株式会社(ふじきこう、Fuji Kiko Co., Ltd.)は、ステアリングやパワートレイン等の自動車部品の製造・販売メーカーである。日産自動車向けが主力で約7割を占めている。最近はトヨタ自動車向けなどにも拡大している。なお、SUBARUとの資本的な関係はない。主な製品はステアリングコラム、シフター及び機関駆動部品など。 | |
| 業種分類 | 輸送用機器 |
| 市場名 | |
| 代表者名 | 村瀬 昇也 |
| 設立年月日 | 1944/11/15(新しさ4417位) |
| 上場年月日 | 1966/03/01(新しさ4383位) |
| 単元株数 | 100 |
| 従業員数単独 | 1231人(多さ865位) |
| 従業員数連結 | 4336人(多さ751位) |
| 平均年齢 | 39.5歳(若さ2082位) |
| 平均年収 | 5880000円(多さ2845位) |