2026/07/21 17:03更新翌日の値上がり確率 50% 一週間後の値上がり確率 50% |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
07/21 15時更新| 東洋鋼鈑株式会社(とうようこうはん、Toyo Kohan Co.,Ltd.)は日本の鋼鉄鋼メーカー。東京証券取引所東証第1部上場。東洋製罐グループの冷間圧延メーカー。 | |
| 業種分類 | 鉄鋼 |
| 市場名 | |
| 代表者名 | 田辺 敏幸 |
| 設立年月日 | 1934/04/24(新しさ4852位) |
| 上場年月日 | 1949/05/01(新しさ5244位) |
| 単元株数 | 100 |
| 従業員数単独 | 1255人(多さ844位) |
| 従業員数連結 | 2815人(多さ1005位) |
| 平均年齢 | 38.7歳(若さ1750位) |
| 平均年収 | 7140000円(多さ1349位) |