翌日の値上がり確率 50% 一週間後の値上がり確率 50% |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
08/17 15時更新| 株式会社鴨川グランドホテル(かもがわぐらんどほてる、THE KAMOGAWA GRAND HOTEL, LTD.)は、千葉県鴨川市に本社を置くホテル経営・飲食店経営・リゾートホテル会員権の発売を手がける企業である。 | |
| 業種分類 | サービス業 |
| 市場名 | |
| 代表者名 | 鈴木 健史 |
| 設立年月日 | 1947/12/17(新しさ4187位) |
| 上場年月日 | 1990/10/29(新しさ3686位) |
| 単元株数 | 100 |
| 従業員数単独 | 180人(多さ3204位) |
| 従業員数連結 | 人(多さ5364位) |
| 平均年齢 | 45.3歳(若さ4720位) |
| 平均年収 | 3800000円(多さ4634位) |