翌日の値上がり確率 50% 一週間後の値上がり確率 50% |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
06/20 09時更新| GMO TECH株式会社(ジーエムオーテック、GMO TECH,Inc.)は、東京都渋谷区に本社を置く日本の企業。GMOインターネットグループ#事業体制GMOインターネットグループに属する。本稿では、2025年10月1日に設立される予定である持株会社GMO TECHホールディングス株式会社(ジーエムオーテックホールディングス、GMO TECH Holdings,Inc.)に関しても記述する。 | |
| 業種分類 | サービス業 |
| 市場名 | |
| 代表者名 | 鈴木 明人 |
| 設立年月日 | 2006/12/04(新しさ754位) |
| 上場年月日 | 2014/12/11(新しさ1198位) |
| 単元株数 | 100 |
| 従業員数単独 | 206人(多さ3008位) |
| 従業員数連結 | 230人(多さ3490位) |
| 平均年齢 | 33歳(若さ605位) |
| 平均年収 | 5930000円(多さ2841位) |