翌日の値上がり確率 50% 一週間後の値上がり確率 50% |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
08/27 16時更新| 株式会社UMNファーマ(ユーエムエヌファーマ、UMN Pharma Inc.)は、バイオベンチャー。塩野義製薬の連結子会社。 | |
| 業種分類 | 医薬品 |
| 市場名 | |
| 代表者名 | 平野 達義 |
| 設立年月日 | 2004/04/20(新しさ969位) |
| 上場年月日 | 2012/12/11(新しさ1351位) |
| 単元株数 | 100 |
| 従業員数単独 | 35人(多さ4617位) |
| 従業員数連結 | 人(多さ4844位) |
| 平均年齢 | 37.2歳(若さ1362位) |
| 平均年収 | 5110000円(多さ3780位) |