2026/06/12 17:00更新
2026/06/12の下影陽線銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
信用銘柄最低購入額 27600円2連騰一時ストップ高 | +37.3% | |
貸借銘柄最低購入額 348500円2連騰 | +7.6% | |
貸借銘柄最低購入額 355700円 | +6.5% | |
信用銘柄最低購入額 68000円 | +5.6% | |
貸借銘柄最低購入額 458000円2連騰 | +5.5% | |
貸借銘柄最低購入額 19700円 | +4.8% | |
貸借銘柄最低購入額 464000円 | +4.4% | |
貸借銘柄最低購入額 28700円4連騰 | +4.4% | |
貸借銘柄最低購入額 179900円 | +4.1% | |
信用銘柄最低購入額 382500円 | +3.9% | |
信用銘柄最低購入額 477500円 | +3.9% | |
信用銘柄最低購入額 129700円 | +3.8% | |
貸借銘柄最低購入額 50400円 | +3.7% | |
信用銘柄最低購入額 260400円 | +3.3% | |
信用銘柄最低購入額 28200円2連騰 | +3.3% | |
貸借銘柄最低購入額 376500円 | +3.2% | |
貸借銘柄最低購入額 217500円 | +3.1% | |
貸借銘柄最低購入額 243000円 | +3.1% | |
信用銘柄最低購入額 232400円2連騰 | +2.9% | |
信用銘柄最低購入額 216000円 | +2.9% | |
貸借銘柄最低購入額 21900円 | +2.8% | |
信用銘柄最低購入額 315000円 | +2.8% | |
信用銘柄最低購入額 26500円 | +2.7% | |
貸借銘柄最低購入額 84500円 | +2.7% | |
貸借銘柄最低購入額 233100円 | +2.6% | |
貸借銘柄最低購入額 73200円 | +2.5% | |
貸借銘柄最低購入額 129900円 | +2.3% | |
貸借銘柄最低購入額 998700円 | +2.1% | |
貸借銘柄最低購入額 556800円 | +2.1% | |
貸借銘柄最低購入額 113800円 | +2.1% | |
貸借銘柄最低購入額 191800円 | +2.1% | |
信用銘柄最低購入額 55400円 | +2% | |
貸借銘柄最低購入額 95900円 | +2% | |
貸借銘柄最低購入額 95200円 | +2% | |
信用銘柄最低購入額 21200円 | +1.9% | |
貸借銘柄最低購入額 69000円2連騰 | +1.9% | |
貸借銘柄最低購入額 161600円2連騰 | +1.8% | |
貸借銘柄最低購入額 280900円4連騰 | +1.8% | |
貸借銘柄最低購入額 267700円 | +1.6% | |
信用銘柄最低購入額 84300円 | +1.6% | |
貸借銘柄最低購入額 208900円2連騰 | +1.6% | |
貸借銘柄最低購入額 142000円 | +1.6% | |
貸借銘柄最低購入額 74500円 | +1.6% | |
貸借銘柄最低購入額 378000円 | +1.5% | |
信用銘柄最低購入額 59800円 | +1.5% | |
貸借銘柄最低購入額 210600円 | +1.4% | |
貸借銘柄最低購入額 51300円 | +1.4% | |
貸借銘柄最低購入額 190500円 | +1.4% | |
貸借銘柄最低購入額 35200円 | +1.4% | |
貸借銘柄最低購入額 74300円4連騰 | +1.4% |



























































