2026/04/28 16:58更新
下影陽線の値上がり実績(2026/04/28分)
| 上昇率 | 銘柄 | 株価 | 上昇幅 |
| 17.6% | 貸借銘柄最低購入額 37200円2連騰 | 375円→455円 | |
| 17.2% | 信用銘柄最低購入額 28200円5連騰 | 279円→337円 | |
| 16.7% | 貸借銘柄最低購入額 210000円 | 1715円→2059円 | |
| 15.3% | 貸借銘柄最低購入額 470500円 | 3877円→4577円 | |
| 14.1% | 貸借銘柄最低購入額 707000円3連騰 | 6070円→7070円 | |
| 10.4% | 信用銘柄最低購入額 777000円 | 6000円→6700円 | |
| 9.8% | 貸借銘柄最低購入額 113800円3連騰 | 1158円→1284円 | |
| 9.7% | 貸借銘柄最低購入額 223100円 | 2073円→2295円 | |
| 9.6% | 貸借銘柄最低購入額 397500円3連騰 | 3805円→4210円 | |
| 8.7% | 貸借銘柄最低購入額 200500円2日続落 | 1830円→2005円 | |
| 8.6% | 貸借銘柄最低購入額 318800円2連騰 | 2913円→3188円 | |
| 8.5% | 貸借銘柄最低購入額 265600円4日続落 | 2431円→2656円 | |
| 7.8% | 貸借銘柄最低購入額 387000円2連騰 | 3630円→3935円 | |
| 7.7% | 貸借銘柄最低購入額 98700円 | 911円→987円 | |
| 7.2% | 貸借銘柄最低購入額 243300円 | 2257円→2433円 | |
| 7.1% | 貸借銘柄最低購入額 107200円4連騰 | 996円→1072円 | |
| 6.6% | 貸借銘柄最低購入額 200900円 | 1870円→2002円 | |
| 6.6% | 貸借銘柄最低購入額 312100円 | 2915円→3121円 | |
| 6.5% | 貸借銘柄最低購入額 181100円 | 1694円→1811円 | |
| 6.4% | 貸借銘柄最低購入額 266800円2連騰 | 2498円→2668円 | |
| 6.3% | 貸借銘柄最低購入額 214100円 | 2007円→2141円 | |
| 6.2% | 信用銘柄最低購入額 67100円 | 713円→760円 | |
| 6.1% | 貸借銘柄最低購入額 1309000円 | 12540円→13360円 | |
| 6.0% | 貸借銘柄最低購入額 721000円 | 6780円→7210円 | |
| 5.9% | 貸借銘柄最低購入額 1190000円2日続落 | 11200円→11900円 | |
| 5.7% | 信用銘柄最低購入額 1516000円2連騰 | 14290円→15160円 | |
| 5.7% | 貸借銘柄最低購入額 484000円4連騰 | 4520円→4792円 | |
| 5.5% | 貸借銘柄最低購入額 397400円2連騰 | 3755円→3974円 | |
| 5.5% | 貸借銘柄最低購入額 221500円 | 2094円→2215円 | |
| 5.4% | 信用銘柄最低購入額 55800円 | 528円→558円 | |
| 5.3% | 貸借銘柄最低購入額 259500円3連騰 | 2458円→2595円 | |
| 5.2% | 貸借銘柄最低購入額 90100円5日続落 | 831円→877円 | |
| 5.1% | 信用銘柄最低購入額 244400円 | 2319円→2444円 | |
| 5.1% | 信用銘柄最低購入額 287700円 | 2449円→2580円 | |
| 5.1% | 信用銘柄最低購入額 564000円 | 5350円→5640円 | |
| 5.1% | 信用銘柄最低購入額 33900円 | 332円→350円 | |
| 5.1% | 貸借銘柄最低購入額 112800円3連騰 | 1070円→1128円 | |
| 5.0% | 貸借銘柄最低購入額 371000円 | 3525円→3710円 | |
| 4.9% | 貸借銘柄最低購入額 818600円3連騰 | 7539円→7926円 | |
| 4.6% | 貸借銘柄最低購入額 77500円2連騰 | 790円→828円 | |
| 4.6% | 貸借銘柄最低購入額 591000円6日続落 | 5640円→5910円 | |
| 4.5% | 信用銘柄最低購入額 348000円2連騰 | 3415円→3575円 | |
| 4.4% | 貸借銘柄最低購入額 350500円 | 3265円→3415円 | |
| 4.3% | 貸借銘柄最低購入額 13800円 | 132円→138円 | |
| 4.2% | 信用銘柄最低購入額 112600円3連騰 | 1131円→1181円 | |
| 4.1% | 貸借銘柄最低購入額 853000円3連騰 | 8180円→8530円 | |
| 4.0% | 貸借銘柄最低購入額 275400円 | 2644円→2754円 | |
| 4.0% | 貸借銘柄最低購入額 55400円 | 527円→549円 | |
| 4.0% | 貸借銘柄最低購入額 55000円 | 528円→550円 | |
| 3.9% | 信用銘柄最低購入額 142200円 | 1366円→1422円 |



























































