2026/08/21 17:02更新
陰の寄り付き坊主の値上がり実績(2026/08/21分)
| 上昇率 | 銘柄 | 株価 | 上昇幅 |
| 19.1% | 信用銘柄最低購入額 36600円2連騰 | 330円→408円 | |
| 16.9% | 信用銘柄最低購入額 6600円 | 59円→71円 | |
| 16.6% | 貸借銘柄最低購入額 403000円2日続落 | 3510円→4210円 | |
| 15.4% | 信用銘柄最低購入額 7000円 | 44円→52円 | |
| 13.6% | 貸借銘柄最低購入額 865000円 | 6200円→7180円 | |
| 13.3% | 信用銘柄最低購入額 112900円2日続落 | 979円→1129円 | |
| 12.4% | 信用銘柄最低購入額 75600円2連騰 | 662円→756円 | |
| 11.2% | 貸借銘柄最低購入額 45200円 | 381円→429円 | |
| 10.1% | 貸借銘柄最低購入額 27000円 | 259円→288円 | |
| 9.6% | 信用銘柄最低購入額 150500円3日続落 | 1386円→1533円 | |
| 9.2% | 信用銘柄最低購入額 180000円3日続落 | 1644円→1810円 | |
| 8.2% | 信用銘柄最低購入額 24300円2日続落 | 223円→243円 | |
| 7.4% | 信用銘柄最低購入額 79900円 | 829円→895円 | |
| 7.4% | 貸借銘柄最低購入額 369500円 | 3480円→3760円 | |
| 7.0% | 信用銘柄最低購入額 75200円 | 682円→733円 | |
| 7.0% | 貸借銘柄最低購入額 103200円 | 924円→994円 | |
| 6.9% | 貸借銘柄最低購入額 176800円3日続落 | 1671円→1794円 | |
| 6.8% | 信用銘柄最低購入額 196500円3日続落 | 1910円→2050円 | |
| 6.7% | 信用銘柄最低購入額 157400円 | 1470円→1575円 | |
| 6.6% | 信用銘柄最低購入額 33300円2日続落 | 285円→305円 | |
| 6.6% | 信用銘柄最低購入額 225600円3日続落 | 2090円→2238円 | |
| 6.6% | 貸借銘柄最低購入額 119900円 | 1130円→1210円 | |
| 6.5% | 信用銘柄最低購入額 21900円 | 217円→232円 | |
| 6.3% | 貸借銘柄最低購入額 339500円 | 3220円→3435円 | |
| 6.3% | 貸借銘柄最低購入額 102200円 | 945円→1009円 | |
| 6.2% | 貸借銘柄最低購入額 102100円 | 885円→943円 | |
| 6.1% | 信用銘柄最低購入額 40300円 | 382円→407円 | |
| 6.0% | 信用銘柄最低購入額 8100円 | 78円→83円 | |
| 5.9% | 信用銘柄最低購入額 327000円 | 3030円→3220円 | |
| 5.9% | 信用銘柄最低購入額 5400円 | 48円→51円 | |
| 5.8% | 貸借銘柄最低購入額 70600円 | 638円→677円 | |
| 5.8% | 信用銘柄最低購入額 106800円 | 1025円→1088円 | |
| 5.8% | 貸借銘柄最低購入額 45200円 | 405円→430円 | |
| 5.6% | 貸借銘柄最低購入額 478000円 | 4630円→4905円 | |
| 5.6% | 貸借銘柄最低購入額 49100円 | 453円→480円 | |
| 5.6% | 信用銘柄最低購入額 108000円2日続落 | 940円→996円 | |
| 5.5% | 信用銘柄最低購入額 11300円 | 104円→110円 | |
| 5.4% | 貸借銘柄最低購入額 374500円2日続落 | 3790円→4005円 | |
| 5.4% | 信用銘柄最低購入額 94800円4日続落 | 919円→971円 | |
| 5.4% | 信用銘柄最低購入額 193800円 | 2030円→2147円 | |
| 5.4% | 信用銘柄最低購入額 89500円3日続落 | 855円→904円 | |
| 5.4% | 信用銘柄最低購入額 117200円2日続落 | 1113円→1177円 | |
| 5.4% | 貸借銘柄最低購入額 533700円 | 5053円→5339円 | |
| 5.3% | 信用銘柄最低購入額 80900円 | 771円→814円 | |
| 5.3% | 信用銘柄最低購入額 7200円2日続落 | 71円→75円 | |
| 5.3% | 信用銘柄最低購入額 187200円 | 1909円→2016円 | |
| 5.2% | 信用銘柄最低購入額 13100円2日続落 | 127円→134円 | |
| 5.2% | 貸借銘柄最低購入額 15600円3日続落 | 145円→153円 | |
| 5.2% | 信用銘柄最低購入額 225700円 | 2107円→2223円 | |
| 5.1% | 貸借銘柄最低購入額 164100円4日続落 | 1546円→1629円 |


























































