一覧
| 日付 | |||||
2026/09/01(火) | 1.06% | 203銘柄 | 45.6% | 54.2% | |
2026/08/31(月) | 1.13% | 217銘柄 | 50.5% | 56.3% | |
2026/08/28(金) | 1.17% | 224銘柄 | 46.5% | 56.2% | |
2026/08/27(木) | 1.25% | 240銘柄 | 41.8% | 53% | |
2026/08/26(水) | 3.21% | 615銘柄 | 42% | 55.8% | |
2026/08/25(火) | 3.09% | 592銘柄 | 41.3% | 40.2% | |
2026/08/24(月) | 2.99% | 572銘柄 | 38.8% | 39.1% | |
2026/08/21(金) | 2.96% | 567銘柄 | 40% | 38.3% | |
2026/08/20(木) | 3% | 574銘柄 | 50.4% | 50.6% | |
2026/08/19(水) | 1.28% | 246銘柄 | 51% | 47.9% | |
2026/08/18(火) | 1.84% | 352銘柄 | 54.4% | 62.8% | |
2026/08/17(月) | 1.92% | 368銘柄 | 57.2% | 64.3% | |
2026/08/14(金) | 1.85% | 354銘柄 | 63.4% | 56.6% | |
2026/08/13(木) | 2.18% | 417銘柄 | 64.6% | 45.1% | |
2026/08/12(水) | 2.26% | 431銘柄 | 68.2% | 42.9% | |
2026/08/10(月) | 1.91% | 364銘柄 | 68.6% | 39.9% | |
2026/08/07(金) | 1.9% | 363銘柄 | 59.4% | 36.5% | |
2026/08/06(木) | 2.69% | 514銘柄 | 61.3% | 34.1% | |
2026/08/05(水) | 2.54% | 485銘柄 | 57.5% | 39.2% | |
2026/08/04(火) | 2.25% | 429銘柄 | 55.5% | 34.5% | |
2026/08/03(月) | 2.02% | 385銘柄 | 47.9% | 20.7% | |
2026/07/31(金) | 2.92% | 559銘柄 | 53.8% | 17.2% | |
2026/07/30(木) | 2.11% | 403銘柄 | 40.4% | 17.8% | |
2026/07/29(水) | 1.91% | 366銘柄 | 40.4% | 20.2% | |
2026/07/28(火) | 2.06% | 395銘柄 | 52.5% | 23.2% | |
2026/07/27(月) | 3.94% | 754銘柄 | 58.4% | 53% | |
2026/07/24(金) | 2.86% | 548銘柄 | 56.2% | 30.5% | |
2026/07/23(木) | 2.78% | 532銘柄 | 52.7% | 28% | |
2026/07/22(水) | 2.91% | 558銘柄 | 55.1% | 22.7% | |
2026/07/21(火) | 3.01% | 577銘柄 | 41.4% | 19% | |
2026/07/17(金) | 1.2% | 230銘柄 | 35.7% | 17.7% | |
2026/07/16(木) | 2% | 384銘柄 | 41.6% | 44.4% | |
2026/07/15(水) | 2.38% | 456銘柄 | 48.1% | 53.6% | |
2026/07/14(火) | 1.99% | 381銘柄 | 42.8% | 43.5% | |
2026/07/13(月) | 1.63% | 311銘柄 | 41.5% | 42% | |
2026/07/10(金) | 1.67% | 320銘柄 | 52% | 51.6% | |
2026/07/09(木) | 1.21% | 232銘柄 | 53.8% | 51.1% | |
2026/07/08(水) | 1.14% | 218銘柄 | 48% | 53.6% | |
2026/07/07(火) | 1.39% | 266銘柄 | 49.5% | 57.3% | |
2026/07/06(月) | 1.54% | 295銘柄 | 50.4% | 58.6% | |
2026/07/03(金) | 1.89% | 363銘柄 | 54.4% | 57.9% | |
2026/07/02(木) | 1.75% | 335銘柄 | 42.9% | 54.3% | |
2026/07/01(水) | 1.86% | 356銘柄 | 45.9% | 55.1% | |
2026/06/30(火) | 1.89% | 362銘柄 | 44.6% | 57.6% | |
2026/06/29(月) | 1.76% | 336銘柄 | 36.3% | 56.6% | |
2026/06/26(金) | 1.66% | 318銘柄 | 31% | 52.5% | |
2026/06/25(木) | 1.55% | 298銘柄 | 31.8% | 49% | |
2026/06/24(水) | 1.31% | 250銘柄 | 31.6% | 50.3% | |
2026/06/23(火) | 1.42% | 273銘柄 | 35% | 52% | |
2026/06/22(月) | 1.5% | 288銘柄 | 39.3% | 51.6% | |
2026/06/19(金) | 2% | 385銘柄 | 46% | 48.8% | |
2026/06/18(木) | 2.26% | 435銘柄 | 50.1% | 55.9% | |
2026/06/17(水) | 2.48% | 476銘柄 | 51.5% | 52.5% | |
2026/06/16(火) | 2.17% | 417銘柄 | 45.8% | 48.3% | |
2026/06/15(月) | 2.37% | 456銘柄 | 49.1% | 49.3% | |
2026/06/12(金) | 1.55% | 298銘柄 | 22.3% | 45% | |
2026/06/11(木) | 3.05% | 586銘柄 | 22.2% | 40.1% | |
2026/06/10(水) | 2.93% | 562銘柄 | 22.2% | 40.7% | |
2026/06/09(火) | 3.55% | 681銘柄 | 23.4% | 43.6% | |
2026/06/08(月) | 3.41% | 656銘柄 | 23.5% | 40.2% | |
2026/06/05(金) | 3.68% | 708銘柄 | 34.1% | 40.7% | |
2026/06/04(木) | 2.28% | 438銘柄 | 31.2% | 38.8% | |
2026/06/03(水) | 2.34% | 451銘柄 | 34.9% | 42.6% | |
2026/06/02(火) | 1.88% | 363銘柄 | 33.5% | 41.2% | |
2026/06/01(月) | 1.82% | 351銘柄 | 38.9% | 44.1% | |
2026/05/29(金) | 1.83% | 353銘柄 | 48.2% | 48.9% | |
2026/05/28(木) | 2.36% | 455銘柄 | 53.9% | 50.9% | |
2026/05/27(水) | 2.74% | 529銘柄 | 55.5% | 52.3% | |
2026/05/26(火) | 2.61% | 503銘柄 | 43.1% | 48.7% | |
2026/05/25(月) | 3.78% | 729銘柄 | 43% | 51% |









