一覧
| 日付 | |||||
2026/06/03(水) | 2.34% | 451銘柄 | 34.9% | 42.6% | |
2026/06/02(火) | 1.88% | 363銘柄 | 33.5% | 41.2% | |
2026/06/01(月) | 1.82% | 351銘柄 | 38.9% | 44.1% | |
2026/05/29(金) | 1.83% | 353銘柄 | 48.2% | 48.9% | |
2026/05/28(木) | 2.36% | 455銘柄 | 53.9% | 50.9% | |
2026/05/27(水) | 2.74% | 529銘柄 | 55.5% | 52.3% | |
2026/05/26(火) | 2.61% | 503銘柄 | 43.1% | 48.7% | |
2026/05/25(月) | 3.78% | 729銘柄 | 43% | 51% | |
2026/05/22(金) | 3.9% | 752銘柄 | 37.3% | 46.1% | |
2026/05/21(木) | 3.52% | 680銘柄 | 30.6% | 41.6% | |
2026/05/20(水) | 3.06% | 591銘柄 | 31.2% | 36.5% | |
2026/05/19(火) | 3.43% | 662銘柄 | 39.9% | 44.9% | |
2026/05/18(月) | 2.2% | 426銘柄 | 38% | 43.5% | |
2026/05/15(金) | 1.92% | 371銘柄 | 40.7% | 51.1% | |
2026/05/14(木) | 1.66% | 321銘柄 | 42.1% | 51.7% | |
2026/05/13(水) | 1.91% | 369銘柄 | 43.9% | 57.2% | |
2026/05/12(火) | 1.78% | 345銘柄 | 42.2% | 56.9% | |
2026/05/11(月) | 1.86% | 360銘柄 | 29.4% | 57.5% | |
2026/05/08(金) | 3.16% | 611銘柄 | 33.6% | 59.7% | |
2026/05/07(木) | 3.29% | 637銘柄 | 31.4% | 56.1% | |
2026/05/01(金) | 3.15% | 609銘柄 | 29% | 43.2% | |
2026/04/30(木) | 2.83% | 547銘柄 | 29.4% | 34.2% | |
2026/04/28(火) | 2.75% | 531銘柄 | 45.5% | 31.9% | |
2026/04/27(月) | 1.39% | 268銘柄 | 38.3% | 35.8% | |
2026/04/24(金) | 1.12% | 217銘柄 | 38.4% | 36% | |
2026/04/23(木) | 0.8% | 154銘柄 | 36.7% | 36.3% | |
2026/04/22(水) | 1.06% | 204銘柄 | 44.9% | 41.3% | |
2026/04/21(火) | 1.49% | 287銘柄 | 48.9% | 49.4% | |
2026/04/20(月) | 1.9% | 365銘柄 | 49.3% | 50% | |
2026/04/17(金) | 1.82% | 351銘柄 | 50.3% | 51.8% | |
2026/04/16(木) | 1.79% | 345銘柄 | 54.9% | 49.1% | |
2026/04/15(水) | 1.44% | 279銘柄 | 40.4% | 47.1% | |
2026/04/14(火) | 1.27% | 246銘柄 | 39.2% | 87.6% | |
2026/04/13(月) | 0.89% | 172銘柄 | 34.3% | 86.9% | |
2026/04/10(金) | 0.78% | 151銘柄 | 37.4% | 87.6% | |
2026/04/09(木) | 0.88% | 171銘柄 | 37.1% | 88.8% | |
2026/04/08(水) | 0.96% | 185銘柄 | 22.5% | 89.2% | |
2026/04/07(火) | 4.48% | 859銘柄 | 23.2% | 89.5% | |
2026/04/06(月) | 4.64% | 884銘柄 | 23.1% | 76.5% | |
2026/04/03(金) | 4.63% | 874銘柄 | 21.6% | 76.5% | |
2026/04/02(木) | 4.61% | 866銘柄 | 21.7% | 76.7% | |
2026/04/01(水) | 4.6% | 857銘柄 | 24.1% | 61% | |
2026/03/31(火) | 4.07% | 759銘柄 | 45.9% | 36.1% | |
2026/03/30(月) | 5.78% | 1079銘柄 | 46.1% | 33.4% | |
2026/03/27(金) | 5.78% | 1079銘柄 | 46.7% | 32.8% | |
2026/03/26(木) | 5.66% | 1058銘柄 | 33.9% | 32.5% | |
2026/03/25(水) | 7.79% | 1455銘柄 | 46.8% | 73.8% | |
2026/03/24(火) | 4.58% | 855銘柄 | 12.3% | 61.5% | |
2026/03/23(月) | 2.87% | 536銘柄 | 12.8% | 55.6% | |
2026/03/19(木) | 2.94% | 548銘柄 | 13.3% | 45.5% | |
2026/03/18(水) | 3.02% | 556銘柄 | 37.7% | 26.9% | |
2026/03/17(火) | 1.17% | 217銘柄 | 50.7% | 23.7% | |
2026/03/16(月) | 1.69% | 317銘柄 | 56.3% | 19.8% | |
2026/03/13(金) | 1.42% | 268銘柄 | 31.3% | 19.1% | |
2026/03/12(木) | 2.7% | 515銘柄 | 37.8% | 21.6% | |
2026/03/11(水) | 6.16% | 1202銘柄 | 39.1% | 74.6% | |
2026/03/10(火) | 5.86% | 1144銘柄 | 32.9% | 59.2% | |
2026/03/09(月) | 5.1% | 996銘柄 | 32.8% | 53% | |
2026/03/06(金) | 5.12% | 1000銘柄 | 37.5% | 54.3% | |
2026/03/05(木) | 4.56% | 892銘柄 | 54.7% | 57.9% | |
2026/03/04(水) | 2.22% | 434銘柄 | 58.4% | 46.5% | |
2026/03/03(火) | 2.84% | 556銘柄 | 56.4% | 57.6% | |
2026/03/02(月) | 3.18% | 622銘柄 | 56.4% | 60.8% | |
2026/02/27(金) | 3.21% | 628銘柄 | 62.4% | 60.7% | |
2026/02/26(木) | 2.91% | 569銘柄 | 52.7% | 58.1% | |
2026/02/25(水) | 2.75% | 538銘柄 | 48.9% | 54.7% | |
2026/02/24(火) | 2.6% | 508銘柄 | 47.7% | 54.7% | |
2026/02/20(金) | 2.94% | 574銘柄 | 47.5% | 60.3% | |
2026/02/19(木) | 2.87% | 561銘柄 | 49% | 48% | |
2026/02/18(水) | 2.62% | 512銘柄 | 41.6% | 47.5% |









