過去のページ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2026/05/01のやぐら底銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 22.1 | 信用銘柄最低購入額 135500円ストップ高 | +28.4% | |
| 2位 | 13.7 | 信用銘柄最低購入額 235100円 | +15.8% | |
| 3位 | 12.1 | 信用銘柄最低購入額 3300円 | +13.8% | |
| 4位 | 10.6 | 貸借銘柄最低購入額 49200円 | +11.8% | |
| 5位 | 8.9 | 信用銘柄最低購入額 415500円 | +9.8% | |
| 6位 | 7.6 | 信用銘柄最低購入額 58900円 | +8.3% | |
| 7位 | 7.3 | 貸借銘柄最低購入額 33100円 | +7.8% | |
| 8位 | 7.1 | 貸借銘柄最低購入額 118000円 | +7.7% | |
| 9位 | 7.1 | 信用銘柄最低購入額 40900円 | +7.6% | |
| 10位 | 6.4 | 信用銘柄最低購入額 74000円 | +6.8% | |
| 11位 | 6.4 | 貸借銘柄最低購入額 204100円 | +6.9% | |
| 12位 | 6.3 | 信用銘柄最低購入額 143200円 | +6.7% | |
| 13位 | 6.3 | 信用銘柄最低購入額 72600円 | +6.8% | |
| 14位 | 6.2 | 信用銘柄最低購入額 6500円 | +6.6% | |
| 15位 | 5.9 | 貸借銘柄最低購入額 20200円 | +6.3% | |
| 16位 | 5.7 | 信用銘柄最低購入額 36900円 | +6% | |
| 17位 | 5.5 | 信用銘柄最低購入額 310500円2連騰 | +5.9% | |
| 18位 | 5.4 | 貸借銘柄最低購入額 33300円 | +5.7% | |
| 19位 | 5.4 | 貸借銘柄最低購入額 610000円 | +5.7% | |
| 20位 | 5.2 | 貸借銘柄最低購入額 28600円 | +5.5% | |
| 21位 | 5.1 | 貸借銘柄最低購入額 72400円 | +5.4% | |
| 22位 | 4.9 | 貸借銘柄最低購入額 67400円 | +5.1% | |
| 23位 | 4.8 | 信用銘柄最低購入額 197000円 | +5.1% | |
| 24位 | 4.6 | 信用銘柄最低購入額 52500円 | +4.8% | |
| 25位 | 4.6 | 貸借銘柄最低購入額 313500円 | +4.8% | |
| 26位 | 4.3 | 貸借銘柄最低購入額 137100円2連騰 | +4.5% | |
| 27位 | 4.2 | 貸借銘柄最低購入額 55300円 | +4.3% | |
| 28位 | 4.1 | 信用銘柄最低購入額 48500円 | +4.3% | |
| 29位 | 4 | 信用銘柄最低購入額 172400円 | +4.2% | |
| 30位 | 4 | 信用銘柄最低購入額 67600円 | +4.2% | |
| 31位 | 4 | 貸借銘柄最低購入額 279100円 | +4.2% | |
| 32位 | 4 | 貸借銘柄最低購入額 270900円 | +4.2% | |
| 33位 | 3.9 | 貸借銘柄最低購入額 148000円 | +4% | |
| 34位 | 3.9 | 貸借銘柄最低購入額 275800円 | +4.1% | |
| 35位 | 3.8 | 貸借銘柄最低購入額 164400円 | +4% | |
| 36位 | 3.8 | 貸借銘柄最低購入額 542400円 | +3.9% | |
| 37位 | 3.7 | 貸借銘柄最低購入額 123200円 | +3.9% | |
| 38位 | 3.6 | 貸借銘柄最低購入額 1314000円2連騰 | +3.7% | |
| 39位 | 3.6 | 貸借銘柄最低購入額 66800円 | +3.7% | |
| 40位 | 3.6 | 信用銘柄最低購入額 28円 | +3.7% | |
| 41位 | 3.5 | 貸借銘柄最低購入額 192700円 | +3.7% | |
| 42位 | 3.4 | 貸借銘柄最低購入額 29500円 | +3.5% | |
| 43位 | 3.4 | 信用銘柄最低購入額 50500円 | +3.5% | |
| 44位 | 3.4 | 信用銘柄最低購入額 102500円 | +3.5% | |
| 45位 | 3.3 | 貸借銘柄最低購入額 302000円 | +3.4% | |
| 46位 | 3.3 | 貸借銘柄最低購入額 30500円3連騰 | +3.4% | |
| 47位 | 3.3 | 貸借銘柄最低購入額 61200円 | +3.4% | |
| 48位 | 3.3 | 信用銘柄最低購入額 81900円 | +3.4% | |
| 49位 | 3.3 | 信用銘柄最低購入額 3000円 | +3.4% | |
| 50位 | 3.2 | 貸借銘柄最低購入額 80900円 | +3.3% |



























































