過去のページ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
2026/09/01のゴールデンクロス銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 155500円 | -4.4% | |
| 2位 | 1.3 | 信用銘柄最低購入額 84800円6連騰 | +6.3% | |
| 3位 | 1.3 | 貸借銘柄最低購入額 126600円4連騰 | +5% | |
| 4位 | 1.2 | 貸借銘柄最低購入額 378000円4連騰 | +1.1% | |
| 5位 | 1.1 | 信用銘柄最低購入額 141500円 | -0.1% | |
| 6位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 400200円3連騰 | +0.1% | |
| 7位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 232000円5連騰 | +6.1% | |
| 8位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 82100円 | -2.6% | |
| 9位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 234800円3連騰 | +3% | |
| 10位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 55200円2連騰 | +5.7% | |
| 11位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 196000円3連騰 | +5.4% | |
| 12位 | 0.9 | 信用銘柄最低購入額 239600円3連騰 | +2% | |
| 13位 | 0.8 | 信用銘柄最低購入額 224500円5連騰 | +2% | |
| 14位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 140000円 | -1.1% | |
| 15位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 270300円2連騰 | +3% | |
| 16位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 28900円5連騰 | +4.7% | |
| 17位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 175500円2連騰 | +0.6% | |
| 18位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 27500円 | 0% | |
| 19位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 579700円2連騰 | +5.6% | |
| 20位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 181900円2連騰 | +5.5% | |
| 21位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 217000円 | +1.9% | |
| 22位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 384100円 | +1.2% | |
| 23位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 80000円3連騰 | +2.2% | |
| 24位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 80800円 | +1.1% | |
| 25位 | 0.5 | 信用銘柄最低購入額 238200円 | -0.8% | |
| 26位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 495600円4連騰 | +3.2% | |
| 27位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 136000円 | -1.6% | |
| 28位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 429500円 | 0% | |
| 29位 | 0.4 | 非制度信用銘柄最低購入額 135800円4連騰 | +0.7% | |
| 30位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 357000円3連騰 | +2% | |
| 31位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 368800円6連騰 | +1.7% | |
| 32位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 199600円3日続落 | -0.1% | |
| 33位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 358000円5連騰 | +1.9% | |
| 34位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 425600円2日続落 | -3.3% | |
| 35位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 47500円5連騰 | +1.3% | |
| 36位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 172200円2日続落 | -0.6% | |
| 37位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 387500円 | +0.8% | |
| 38位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 39000円 | -5.3% | |
| 39位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 354900円 | +0.1% | |
| 40位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 201300円 | -2.1% | |
| 41位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 76600円5連騰 | +0.8% | |
| 42位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 102900円3連騰 | +0.4% | |
| 43位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 381000円2連騰 | +0.3% | |
| 44位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 35400円2連騰 | +0.6% | |
| 45位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 109900円2連騰 | +0.6% | |
| 46位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 726800円2連騰 | +3.7% | |
| 47位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 170400円 | +0.8% | |
| 48位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 41200円3連騰 | +1.2% | |
| 49位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 95600円 | 0% | |
| 50位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 126400円 | +1.4% |



























































