過去のページ
ゴールデンクロスの値上がり実績(2026/08/20分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 上昇率 | 銘柄 | |
| 1位 | 20.3% | 信用銘柄最低購入額 201300円5連騰ストップ高 | |
| 2位 | 17.1% | 貸借銘柄最低購入額 248200円 | |
| 3位 | 16.1% | 貸借銘柄最低購入額 306000円3連騰ストップ高 | |
| 4位 | 15.9% | 信用銘柄最低購入額 99500円ストップ高 | |
| 5位 | 15.0% | 貸借銘柄最低購入額 1342000円 | |
| 6位 | 13.9% | 貸借銘柄最低購入額 319500円ストップ高 | |
| 7位 | 13.9% | 貸借銘柄最低購入額 63800円4連騰ストップ高 | |
| 8位 | 13.6% | 貸借銘柄最低購入額 534500円2連騰 | |
| 9位 | 13.5% | 貸借銘柄最低購入額 182500円 | |
| 10位 | 13.0% | 貸借銘柄最低購入額 524000円 | |
| 11位 | 12.1% | 貸借銘柄最低購入額 625000円5連騰 | |
| 12位 | 11.3% | 信用銘柄最低購入額 96500円5連騰 | |
| 13位 | 11.1% | 信用銘柄最低購入額 87300円 | |
| 14位 | 10.8% | 信用銘柄最低購入額 37300円3連騰ストップ高 | |
| 15位 | 10.5% | 貸借銘柄最低購入額 99600円2日続落 | |
| 16位 | 10.3% | 信用銘柄最低購入額 67200円 | |
| 17位 | 10.2% | 貸借銘柄最低購入額 107000円4連騰 | |
| 18位 | 10.0% | 貸借銘柄最低購入額 861000円3連騰 | |
| 19位 | 9.6% | 信用銘柄最低購入額 285100円 | |
| 20位 | 9.5% | 信用銘柄最低購入額 196800円2連騰ストップ高 | |
| 21位 | 9.0% | 貸借銘柄最低購入額 323500円4連騰 | |
| 22位 | 8.7% | 信用銘柄最低購入額 419000円 | |
| 23位 | 8.5% | 貸借銘柄最低購入額 401500円4連騰 | |
| 24位 | 8.5% | 貸借銘柄最低購入額 432000円2連騰 | |
| 25位 | 8.2% | 貸借銘柄最低購入額 242300円3連騰 | |
| 26位 | 8.1% | 貸借銘柄最低購入額 3536000円2日続落 | |
| 27位 | 7.8% | 貸借銘柄最低購入額 363500円2日続落 | |
| 28位 | 7.8% | 貸借銘柄最低購入額 113300円2連騰 | |
| 29位 | 7.8% | 信用銘柄最低購入額 1838000円3日続落 | |
| 30位 | 7.5% | 貸借銘柄最低購入額 827000円ストップ高 | |
| 31位 | 7.4% | 貸借銘柄最低購入額 448500円5連騰 | |
| 32位 | 7.2% | 貸借銘柄最低購入額 130100円3連騰 | |
| 33位 | 7.2% | 信用銘柄最低購入額 185800円 | |
| 34位 | 7.2% | 信用銘柄最低購入額 310000円 | |
| 35位 | 7.1% | 貸借銘柄最低購入額 534100円 | |
| 36位 | 6.9% | 信用銘柄最低購入額 23300円 | |
| 37位 | 6.8% | 信用銘柄最低購入額 268300円 | |
| 38位 | 6.7% | 貸借銘柄最低購入額 281100円3連騰 | |
| 39位 | 6.6% | 信用銘柄最低購入額 114000円 | |
| 40位 | 6.2% | 貸借銘柄最低購入額 181500円3連騰 | |
| 41位 | 6.1% | 貸借銘柄最低購入額 142700円5連騰 | |
| 42位 | 5.7% | 貸借銘柄最低購入額 353200円3連騰 | |
| 43位 | 5.7% | 信用銘柄最低購入額 199000円 | |
| 44位 | 5.6% | 信用銘柄最低購入額 72800円 | |
| 45位 | 5.5% | 貸借銘柄最低購入額 1107000円4連騰 | |
| 46位 | 5.5% | 貸借銘柄最低購入額 105000円 | |
| 47位 | 5.5% | 貸借銘柄最低購入額 293400円 | |
| 48位 | 5.5% | 貸借銘柄最低購入額 31800円3連騰 | |
| 49位 | 5.3% | 貸借銘柄最低購入額 190900円2連騰 | |
| 50位 | 5.2% | 信用銘柄最低購入額 78300円 |



























































