過去のページ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2026/05/01のダブルボトム銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 21.8 | 信用銘柄最低購入額 29800円ストップ高 | +36.7% | |
| 2位 | 4.3 | 貸借銘柄最低購入額 254700円 | +9.1% | |
| 3位 | 4.1 | 信用銘柄最低購入額 186500円 | +1.7% | |
| 4位 | 3.6 | 貸借銘柄最低購入額 66800円 | +3.7% | |
| 5位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 42800円3連騰 | +2.4% | |
| 6位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 247000円2日続落 | -1.2% | |
| 7位 | 2.7 | 貸借銘柄最低購入額 313500円 | +4.8% | |
| 8位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 391000円 | +1.4% | |
| 9位 | 2.1 | 貸借銘柄最低購入額 135000円4連騰 | +0.7% | |
| 10位 | 1.9 | 貸借銘柄最低購入額 79200円 | +1.3% | |
| 11位 | 1.7 | 信用銘柄最低購入額 169600円 | +2.5% | |
| 12位 | 1.6 | 貸借銘柄最低購入額 280400円 | +4.6% | |
| 13位 | 1.6 | 貸借銘柄最低購入額 430000円3連騰 | +2% | |
| 14位 | 1.6 | 貸借銘柄最低購入額 378500円2連騰 | +0.5% | |
| 15位 | 1.6 | 貸借銘柄最低購入額 698000円 | +1% | |
| 16位 | 1.5 | 貸借銘柄最低購入額 231800円 | +1.4% | |
| 17位 | 1.5 | 貸借銘柄最低購入額 20200円 | +6.3% | |
| 18位 | 1.4 | 信用銘柄最低購入額 109200円 | +3.3% | |
| 19位 | 1.4 | 信用銘柄最低購入額 28100円 | 0% | |
| 20位 | 1.4 | 貸借銘柄最低購入額 36100円3連騰 | +2.8% | |
| 21位 | 1.3 | 貸借銘柄最低購入額 155100円 | +2.7% | |
| 22位 | 1.3 | 貸借銘柄最低購入額 74800円 | +1.5% | |
| 23位 | 1.3 | 貸借銘柄最低購入額 383600円 | +4.2% | |
| 24位 | 1.2 | 貸借銘柄最低購入額 201200円 | +0.9% | |
| 25位 | 1.1 | 信用銘柄最低購入額 47000円 | +3.8% | |
| 26位 | 1.1 | 貸借銘柄最低購入額 272600円 | -1.2% | |
| 27位 | 1.1 | 信用銘柄最低購入額 221900円 | -0.6% | |
| 28位 | 1.1 | 貸借銘柄最低購入額 141700円2連騰 | +1.6% | |
| 29位 | 1 | 信用銘柄最低購入額 87000円 | +1.4% | |
| 30位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 115700円 | +0.4% | |
| 31位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 80100円 | 0% | |
| 32位 | 0.9 | 信用銘柄最低購入額 79100円 | +1.8% | |
| 33位 | 0.9 | 信用銘柄最低購入額 32300円2日続落 | -0.9% | |
| 34位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 31800円2日続落 | -0.9% | |
| 35位 | 0.9 | 信用銘柄最低購入額 334000円 | +1.5% | |
| 36位 | 0.9 | 信用銘柄最低購入額 560000円2連騰 | +0.4% | |
| 37位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 210500円 | +0.1% | |
| 38位 | 0.8 | 信用銘柄最低購入額 36300円2連騰 | +0.8% | |
| 39位 | 0.8 | 信用銘柄最低購入額 52500円 | +4.8% | |
| 40位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 358000円2日続落 | -0.1% | |
| 41位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 193100円 | +0.2% | |
| 42位 | 0.8 | 信用銘柄最低購入額 103500円 | -0.3% | |
| 43位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 28400円 | +1.4% | |
| 44位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 100500円 | +1.1% | |
| 45位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 1171000円 | -0.3% | |
| 46位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 88300円3連騰 | +3% | |
| 47位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 240000円 | +1.4% | |
| 48位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 120100円2日続落 | -0.2% | |
| 49位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 16400円 | +1.2% | |
| 50位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 586200円 | +0.5% |



























































