過去のページ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026/07/01のダブルボトム銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 5.1 | 信用銘柄最低購入額 81100円3連騰 | +1.4% | |
| 2位 | 3.8 | 信用銘柄最低購入額 13300円2連騰 | +0.8% | |
| 3位 | 2.6 | 信用銘柄最低購入額 11700円 | +11.4% | |
| 4位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 176500円3連騰 | +2.6% | |
| 5位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 478000円2連騰 | +3.2% | |
| 6位 | 2.3 | 貸借銘柄最低購入額 110000円 | -2.3% | |
| 7位 | 2.1 | 貸借銘柄最低購入額 117000円3連騰 | +0.4% | |
| 8位 | 2.1 | 信用銘柄最低購入額 351000円 | +0.7% | |
| 9位 | 1.8 | 貸借銘柄最低購入額 147200円 | +2.6% | |
| 10位 | 1.7 | 信用銘柄最低購入額 29800円 | 0% | |
| 11位 | 1.6 | 信用銘柄最低購入額 153400円 | -0.1% | |
| 12位 | 1.6 | 信用銘柄最低購入額 63200円2日続落 | -0.2% | |
| 13位 | 1.4 | 貸借銘柄最低購入額 36500円 | 0% | |
| 14位 | 1.2 | 貸借銘柄最低購入額 50000円 | +0.2% | |
| 15位 | 1.2 | 貸借銘柄最低購入額 449600円 | +0.6% | |
| 16位 | 1.2 | 貸借銘柄最低購入額 93500円4日続落 | -1% | |
| 17位 | 1.2 | 信用銘柄最低購入額 328500円6日続落 | -0.3% | |
| 18位 | 1.2 | 貸借銘柄最低購入額 248600円 | -0.2% | |
| 19位 | 1.2 | 信用銘柄最低購入額 133500円 | +1.2% | |
| 20位 | 0.9 | 信用銘柄最低購入額 55200円2連騰 | +0.9% | |
| 21位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 10700円 | 0% | |
| 22位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 416500円4日続落 | -0.6% | |
| 23位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 68000円2連騰 | +0.4% | |
| 24位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 189400円 | +0.1% | |
| 25位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 469000円 | +0.6% | |
| 26位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 145000円3日続落 | -0.3% | |
| 27位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 251100円 | -3.1% | |
| 28位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 32500円2日続落 | -1.5% | |
| 29位 | 0.5 | 信用銘柄最低購入額 65000円 | 0% | |
| 30位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 290200円 | +2.5% |







































