過去のページ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2026/08/03のダブルボトム銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 3.7 | 貸借銘柄最低購入額 422500円3日続落 | -2.5% | |
| 2位 | 3.2 | 非制度信用銘柄最低購入額 232800円 | +1.2% | |
| 3位 | 2.6 | 信用銘柄最低購入額 197200円2連騰 | +1.1% | |
| 4位 | 2.2 | 信用銘柄最低購入額 320500円2日続落 | -2.9% | |
| 5位 | 2 | 信用銘柄最低購入額 4900円 | 0% | |
| 6位 | 1.8 | 貸借銘柄最低購入額 329000円 | -1.2% | |
| 7位 | 1.7 | 貸借銘柄最低購入額 182000円2日続落 | -0.8% | |
| 8位 | 1.5 | 信用銘柄最低購入額 6800円 | 0% | |
| 9位 | 1.4 | 貸借銘柄最低購入額 278100円3日続落 | -1.3% | |
| 10位 | 1.4 | 貸借銘柄最低購入額 43500円 | +4.3% | |
| 11位 | 1.3 | 貸借銘柄最低購入額 59800円 | 0% | |
| 12位 | 1.3 | 貸借銘柄最低購入額 23600円2連騰 | +0.4% | |
| 13位 | 1.2 | 貸借銘柄最低購入額 120200円 | +0.2% | |
| 14位 | 0.8 | 信用銘柄最低購入額 26600円 | -1.1% | |
| 15位 | 0.8 | 信用銘柄最低購入額 248500円2連騰 | +0.1% | |
| 16位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 84400円3日続落 | -0.1% | |
| 17位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 104500円2日続落 | -4% | |
| 18位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 157100円3連騰 | +0.1% | |
| 19位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 135000円2日続落 | -1.8% | |
| 20位 | 0 | 貸借銘柄最低購入額 215900円 | +1.1% |





























