過去のページ
2026/04/14のデッドクロス銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 10.8 | 信用銘柄最低購入額 31500円 | -2.2% | |
| 2位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 440500円4日続落 | -0.6% | |
| 3位 | 2.3 | 信用銘柄最低購入額 40000円4日続落 | -10.9% | |
| 4位 | 1.9 | 貸借銘柄最低購入額 95900円3日続落 | -1.9% | |
| 5位 | 1.9 | 貸借銘柄最低購入額 196800円5日続落 | -1.6% | |
| 6位 | 1.5 | 信用銘柄最低購入額 40500円4日続落ストップ安 | -16.5% | |
| 7位 | 1.4 | 貸借銘柄最低購入額 324300円 | -1.6% | |
| 8位 | 1.3 | 貸借銘柄最低購入額 166400円5日続落 | -0.1% | |
| 9位 | 1.2 | 貸借銘柄最低購入額 128100円3日続落 | -0.5% | |
| 10位 | 1.2 | 貸借銘柄最低購入額 85500円5日続落 | -0.9% | |
| 11位 | 1.2 | 貸借銘柄最低購入額 224100円7日続落 | -0.8% | |
| 12位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 241700円4日続落 | -1.5% | |
| 13位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 1054000円 | -9.7% | |
| 14位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 332700円 | -1.4% | |
| 15位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 147900円4日続落 | -1.7% | |
| 16位 | 0.8 | 信用銘柄最低購入額 24800円 | -1.2% | |
| 17位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 200000円4日続落 | -0.2% | |
| 18位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 178100円 | +0.1% | |
| 19位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 422500円5日続落 | -0.8% | |
| 20位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 351000円4日続落 | -0.4% | |
| 21位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 333000円4日続落 | -0.3% | |
| 22位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 223000円4日続落 | -1.1% | |
| 23位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 560400円3日続落 | -0.6% | |
| 24位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 194100円7日続落 | -0.1% | |
| 25位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 200000円5日続落 | -0.7% | |
| 26位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 640800円 | +0.3% | |
| 27位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 122300円 | -0.6% | |
| 28位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 159500円 | +2% | |
| 29位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 192200円 | -2.1% | |
| 30位 | 0.5 | 信用銘柄最低購入額 87400円5日続落 | -0.3% | |
| 31位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 21900円2日続落 | -1.8% | |
| 32位 | 0.5 | 信用銘柄最低購入額 167000円 | +0.2% | |
| 33位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 236700円4日続落 | -0.8% | |
| 34位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 253800円 | +0.6% | |
| 35位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 190600円5日続落 | -0.5% | |
| 36位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 100300円3日続落 | -1% | |
| 37位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 327500円 | +0.5% | |
| 38位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 126100円 | -1.4% | |
| 39位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 160200円 | 0% | |
| 40位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 120400円 | +0.8% | |
| 41位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 198500円4日続落 | -0.9% | |
| 42位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 73800円 | +0.4% | |
| 43位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 103900円4日続落 | -0.5% | |
| 44位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 566000円3日続落 | -2.1% | |
| 45位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 270800円 | -0.7% | |
| 46位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 384000円 | -1.7% | |
| 47位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 974500円2日続落 | -1% | |
| 48位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 37700円 | +0.5% | |
| 49位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 106800円 | -0.9% | |
| 50位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 200300円 | -0.6% |



























































