過去のページ
2026/05/12のデッドクロス銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 2.7 | 貸借銘柄最低購入額 170800円2日続落 | -1.1% | |
| 2位 | 2.1 | 信用銘柄最低購入額 186500円 | -0.5% | |
| 3位 | 2 | 貸借銘柄最低購入額 101500円3日続落 | -9.3% | |
| 4位 | 1.9 | 貸借銘柄最低購入額 53200円6日続落 | -3.1% | |
| 5位 | 1.6 | 貸借銘柄最低購入額 31800円2日続落 | -13.8% | |
| 6位 | 1.5 | 信用銘柄最低購入額 98600円2日続落 | -3.1% | |
| 7位 | 1.2 | 信用銘柄最低購入額 68100円2日続落 | -0.9% | |
| 8位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 19600円2日続落 | -5.8% | |
| 9位 | 0.9 | 信用銘柄最低購入額 65800円 | -5.9% | |
| 10位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 45000円2日続落 | -4.9% | |
| 11位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 281300円3日続落 | -2% | |
| 12位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 76100円3日続落 | -0.4% | |
| 13位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 68500円 | -1.4% | |
| 14位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 181700円 | +2.8% | |
| 15位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 108200円ストップ高 | +16.1% | |
| 16位 | 0.5 | 信用銘柄最低購入額 238000円 | 0% | |
| 17位 | 0.5 | 信用銘柄最低購入額 43700円3日続落 | -2.7% | |
| 18位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 250100円 | -3.5% | |
| 19位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 226500円2日続落 | -2.6% | |
| 20位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 46600円3日続落 | -1.9% | |
| 21位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 60800円2日続落 | -2.4% | |
| 22位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 171700円 | -2.7% | |
| 23位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 113500円 | -0.8% | |
| 24位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 355000円2連騰 | +1.1% | |
| 25位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 43400円2日続落 | -2.7% | |
| 26位 | 0.2 | 非制度信用銘柄最低購入額 116000円3日続落 | -0.5% | |
| 27位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 234400円 | -3.7% | |
| 28位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 365500円 | -1.9% | |
| 29位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 198300円3日続落 | -6.4% | |
| 30位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 112900円 | +0.4% | |
| 31位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 79900円2日続落 | -0.6% | |
| 32位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 112100円4日続落 | -1.6% | |
| 33位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 435000円2日続落 | -0.3% | |
| 34位 | 0 | 貸借銘柄最低購入額 202600円2日続落 | -1.3% | |
| 35位 | 0 | 信用銘柄最低購入額 386000円2日続落 | -0.5% |












































