過去のページ
2026/06/09のデッドクロス銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 4 | 貸借銘柄最低購入額 184600円2日続落 | -11.6% | |
| 2位 | 2.9 | 貸借銘柄最低購入額 44300円5日続落 | -2.2% | |
| 3位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 84600円2日続落 | -2.8% | |
| 4位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 3430000円 | +1.2% | |
| 5位 | 2.3 | 貸借銘柄最低購入額 192100円4日続落 | -3.7% | |
| 6位 | 2.1 | 信用銘柄最低購入額 61100円2日続落 | -1.6% | |
| 7位 | 2 | 貸借銘柄最低購入額 976000円 | +1.2% | |
| 8位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 11200円 | +0.9% | |
| 9位 | 1.6 | 貸借銘柄最低購入額 799200円 | +0.1% | |
| 10位 | 1.3 | 信用銘柄最低購入額 592100円 | -1.8% | |
| 11位 | 1.3 | 貸借銘柄最低購入額 156200円2日続落 | -3.1% | |
| 12位 | 1.2 | 信用銘柄最低購入額 78100円2日続落 | -1.8% | |
| 13位 | 1.2 | 信用銘柄最低購入額 153200円2日続落 | -0.1% | |
| 14位 | 1.1 | 信用銘柄最低購入額 78600円 | +5.5% | |
| 15位 | 1.1 | 信用銘柄最低購入額 9400円 | +2.2% | |
| 16位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 42700円2日続落 | -9.7% | |
| 17位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 1656000円 | +3.7% | |
| 18位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 389100円 | +2.2% | |
| 19位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 487000円 | +3.7% | |
| 20位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 291800円2日続落 | -3% | |
| 21位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 102200円2日続落 | -0.8% | |
| 22位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 448800円2日続落 | -0.7% | |
| 23位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 90400円2日続落 | -0.9% | |
| 24位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 104300円 | +0.8% | |
| 25位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 128500円 | -1.6% | |
| 26位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 140000円 | +1.7% | |
| 27位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 44100円2日続落 | -2% | |
| 28位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 149700円2日続落 | -0.8% | |
| 29位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 210200円 | +0.7% | |
| 30位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 297700円 | +1.3% | |
| 31位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 221300円2日続落 | -1.1% | |
| 32位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 345000円2日続落 | -3.8% | |
| 33位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 143900円4日続落 | -2.1% | |
| 34位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 319800円 | +1.1% | |
| 35位 | 0.5 | 信用銘柄最低購入額 130800円2日続落 | -1.3% | |
| 36位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 95000円 | 0% | |
| 37位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 247700円2日続落 | -1.9% | |
| 38位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 18500円7日続落 | -2.6% | |
| 39位 | 0.5 | 信用銘柄最低購入額 97400円2日続落 | -0.5% | |
| 40位 | 0.5 | 信用銘柄最低購入額 91000円2日続落 | -4.1% | |
| 41位 | 0.5 | 信用銘柄最低購入額 177700円 | +2.4% | |
| 42位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 44500円2日続落 | -2.6% | |
| 43位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 389000円2連騰 | +1.7% | |
| 44位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 7477000円4日続落 | -0.3% | |
| 45位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 22600円 | 0% | |
| 46位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 274400円 | +2.6% | |
| 47位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 250000円2日続落 | -0.8% | |
| 48位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 268500円3連騰 | +0.2% | |
| 49位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 198400円 | +0.3% | |
| 50位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 73900円4日続落 | -0.3% |



























































