過去のページ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2026/08/03のデッドクロス銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 8.3 | 信用銘柄最低購入額 12円 | -7.7% | |
| 2位 | 3.6 | 信用銘柄最低購入額 83100円 | -1.2% | |
| 3位 | 3.1 | 信用銘柄最低購入額 70300円5日続落 | -0.8% | |
| 4位 | 2.6 | 信用銘柄最低購入額 45300円3日続落 | -4.6% | |
| 5位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 145700円5日続落 | -0.2% | |
| 6位 | 2 | 信用銘柄最低購入額 1200000円3連騰 | +13.9% | |
| 7位 | 1.8 | 貸借銘柄最低購入額 103700円 | 0% | |
| 8位 | 1.8 | 貸借銘柄最低購入額 95400円2連騰 | +0.3% | |
| 9位 | 1.5 | 貸借銘柄最低購入額 53200円 | -0.6% | |
| 10位 | 1.5 | 信用銘柄7日続落 | -2% | |
| 11位 | 1.4 | 貸借銘柄最低購入額 113500円 | -4.5% | |
| 12位 | 1.4 | 信用銘柄最低購入額 191000円3日続落 | -0.2% | |
| 13位 | 1.4 | 貸借銘柄最低購入額 318100円2連騰 | 0% | |
| 14位 | 1.4 | 貸借銘柄最低購入額 530400円 | -3.1% | |
| 15位 | 1.4 | 貸借銘柄最低購入額 517900円 | -1.9% | |
| 16位 | 1.3 | 信用銘柄最低購入額 276600円2日続落 | -3.6% | |
| 17位 | 1.3 | 信用銘柄最低購入額 259700円2日続落 | -9.9% | |
| 18位 | 1.3 | 信用銘柄最低購入額 105700円9日続落 | -2.5% | |
| 19位 | 1.3 | 貸借銘柄最低購入額 148400円 | 0% | |
| 20位 | 1.2 | 信用銘柄最低購入額 208100円 | -0.9% | |
| 21位 | 1.2 | 貸借銘柄3日続落 | -1.5% | |
| 22位 | 1.2 | 貸借銘柄最低購入額 427400円4日続落 | -0.4% | |
| 23位 | 1.1 | 信用銘柄最低購入額 34900円 | -0.3% | |
| 24位 | 1.1 | 貸借銘柄最低購入額 62800円2連騰 | +1% | |
| 25位 | 1.1 | 貸借銘柄最低購入額 234800円 | +0.5% | |
| 26位 | 1 | 非制度信用銘柄最低購入額 190500円 | -2.8% | |
| 27位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 150000円 | 0% | |
| 28位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 387100円 | +1.1% | |
| 29位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 314900円 | -1.1% | |
| 30位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 20200円 | -1.5% | |
| 31位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 261400円 | -0.5% | |
| 32位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 251500円3日続落 | -1.5% | |
| 33位 | 0.9 | 信用銘柄最低購入額 198400円 | -6.8% | |
| 34位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 171900円3日続落 | -0.9% | |
| 35位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 106800円4日続落 | -0.5% | |
| 36位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 204000円 | -7.4% | |
| 37位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 75300円5日続落 | -0.8% | |
| 38位 | 0.8 | 信用銘柄最低購入額 197500円3日続落 | -1.5% | |
| 39位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 249200円 | -0.6% | |
| 40位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 294300円 | -1.1% | |
| 41位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 301500円 | -4.4% | |
| 42位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 661400円 | -2.9% | |
| 43位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 230600円2連騰 | +0.9% | |
| 44位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 364500円3日続落 | -1.5% | |
| 45位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 82800円2日続落 | -1.1% | |
| 46位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 72500円2連騰 | +0.1% | |
| 47位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 148300円 | -0.9% | |
| 48位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 430800円2連騰 | +0.9% | |
| 49位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 258700円2連騰 | +0.4% | |
| 50位 | 0.5 | 信用銘柄最低購入額 195900円 | -0.6% |



























































