過去のページ
2026/11/17のデッドクロス銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 4.4 | 貸借銘柄最低購入額 353500円4日続落 | -2.5% | |
| 2位 | 3.9 | 信用銘柄最低購入額 560000円2日続落 | -7.6% | |
| 3位 | 2.9 | 貸借銘柄最低購入額 441700円 | -1.9% | |
| 4位 | 2.1 | 信用銘柄最低購入額 91000円2日続落 | -11.3% | |
| 5位 | 1.9 | 貸借銘柄最低購入額 153700円 | +2.1% | |
| 6位 | 1.7 | 信用銘柄最低購入額 978000円4日続落 | -6.4% | |
| 7位 | 1.5 | 貸借銘柄最低購入額 335600円5日続落 | -1.6% | |
| 8位 | 1.1 | 貸借銘柄最低購入額 97000円 | +1.9% | |
| 9位 | 1.1 | 信用銘柄最低購入額 166300円4日続落 | -2.6% | |
| 10位 | 1 | 信用銘柄最低購入額 218500円3日続落 | -1.4% | |
| 11位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 247500円3日続落 | -1% | |
| 12位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 148900円4日続落 | -3.7% | |
| 13位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 61400円4日続落 | -3.9% | |
| 14位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 706000円 | +1.6% | |
| 15位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 123000円 | -1.8% | |
| 16位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 683000円5日続落 | -3.8% | |
| 17位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 144100円 | -0.5% | |
| 18位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 384000円2日続落 | -0.9% | |
| 19位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 45000円4日続落 | -4.3% | |
| 20位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 61200円2日続落 | -3% | |
| 21位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 657000円2日続落 | -2.2% | |
| 22位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 209900円 | +1.2% | |
| 23位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 221600円 | -1.6% | |
| 24位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 196600円2日続落 | -2.5% | |
| 25位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 71800円 | -4.1% | |
| 26位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 200900円3日続落 | -2.4% | |
| 27位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 124500円2日続落 | -3.1% | |
| 28位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 84500円2日続落 | -2.1% | |
| 29位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 185100円2日続落 | -5.1% | |
| 30位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 301000円4日続落 | -4.6% | |
| 31位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 500000円2日続落 | -2% | |
| 32位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 95700円 | -2% | |
| 33位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 62500円2日続落 | -1.1% | |
| 34位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 163400円3日続落 | -1.9% | |
| 35位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 2151000円 | -12.7% | |
| 36位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 138300円3日続落 | -1.4% | |
| 37位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 40200円 | -2% | |
| 38位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 181600円3日続落 | -4.6% | |
| 39位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 100600円3日続落 | -3.3% | |
| 40位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 262800円4日続落 | -1.8% | |
| 41位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 107300円4日続落 | -1.5% | |
| 42位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 162900円 | -1.4% | |
| 43位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 76500円2日続落 | -1.9% | |
| 44位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 110000円3日続落 | -0.1% | |
| 45位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 421500円2日続落 | -2.2% | |
| 46位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 227300円3日続落 | -1.3% | |
| 47位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 171500円2日続落 | -0.7% | |
| 48位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 81600円 | -2.4% |

























































