過去のページ
デッドクロスの値下がり実績(2026/09/01分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -33.5% | 信用銘柄最低購入額 25000円5日続落ストップ安 | |
| 2位 | -10.3% | 貸借銘柄最低購入額 63700円 | |
| 3位 | -7.8% | 信用銘柄最低購入額 127300円 | |
| 4位 | -6.0% | 貸借銘柄最低購入額 307000円 | |
| 5位 | -5.2% | 貸借銘柄最低購入額 26500円3日続落 | |
| 6位 | -5.0% | 貸借銘柄最低購入額 938000円2日続落 | |
| 7位 | -4.9% | 信用銘柄最低購入額 141500円2日続落 | |
| 8位 | -4.4% | 貸借銘柄最低購入額 455000円2日続落 | |
| 9位 | -4.2% | 貸借銘柄最低購入額 272600円3日続落 | |
| 10位 | -4.1% | 信用銘柄最低購入額 196600円2日続落 | |
| 11位 | -4.0% | 貸借銘柄最低購入額 1264000円4日続落 | |
| 12位 | -3.8% | 貸借銘柄最低購入額 152200円 | |
| 13位 | -3.7% | 信用銘柄最低購入額 24200円 | |
| 14位 | -3.7% | 信用銘柄最低購入額 200100円 | |
| 15位 | -3.5% | 貸借銘柄最低購入額 39100円2連騰 | |
| 16位 | -3.0% | 貸借銘柄最低購入額 670000円 | |
| 17位 | -3.0% | 貸借銘柄最低購入額 980000円2連騰 | |
| 18位 | -3.0% | 信用銘柄最低購入額 104600円2日続落 | |
| 19位 | -2.7% | 貸借銘柄最低購入額 131700円2日続落 | |
| 20位 | -2.6% | 信用銘柄最低購入額 179100円2連騰 | |
| 21位 | -2.5% | 信用銘柄最低購入額 51300円 | |
| 22位 | -2.5% | 貸借銘柄最低購入額 5100000円 | |
| 23位 | -2.4% | 信用銘柄最低購入額 98700円 | |
| 24位 | -2.4% | 貸借銘柄最低購入額 314500円 | |
| 25位 | -2.3% | 貸借銘柄最低購入額 691300円 | |
| 26位 | -2.3% | 信用銘柄最低購入額 96000円3日続落 | |
| 27位 | -2.2% | 貸借銘柄最低購入額 45900円4日続落 | |
| 28位 | -2.1% | 貸借銘柄最低購入額 342000円2連騰 | |
| 29位 | -2.0% | 貸借銘柄最低購入額 339000円2日続落 | |
| 30位 | -1.9% | 信用銘柄最低購入額 393500円 | |
| 31位 | -1.9% | 信用銘柄最低購入額 152000円 | |
| 32位 | -1.8% | 貸借銘柄最低購入額 94200円 | |
| 33位 | -1.8% | 貸借銘柄最低購入額 227700円 | |
| 34位 | -1.8% | 貸借銘柄最低購入額 155300円 | |
| 35位 | -1.8% | 貸借銘柄最低購入額 209000円2連騰 | |
| 36位 | -1.8% | 信用銘柄最低購入額 123000円 | |
| 37位 | -1.7% | 貸借銘柄最低購入額 133000円 | |
| 38位 | -1.7% | 非制度信用銘柄最低購入額 903000円5日続落 | |
| 39位 | -1.7% | 信用銘柄最低購入額 81000円2日続落 | |
| 40位 | -1.7% | 貸借銘柄最低購入額 535000円 | |
| 41位 | -1.7% | 貸借銘柄最低購入額 23400円4日続落 | |
| 42位 | -1.6% | 信用銘柄最低購入額 52900円5日続落 | |
| 43位 | -1.6% | 貸借銘柄最低購入額 205200円 | |
| 44位 | -1.6% | 貸借銘柄最低購入額 268700円2連騰 | |
| 45位 | -1.6% | 貸借銘柄最低購入額 328800円 | |
| 46位 | -1.5% | 貸借銘柄最低購入額 437100円 | |
| 47位 | -1.5% | 信用銘柄最低購入額 33000円3日続落 | |
| 48位 | -1.4% | 信用銘柄最低購入額 357000円 | |
| 49位 | -1.4% | 貸借銘柄最低購入額 300400円 | |
| 50位 | -1.4% | 貸借銘柄最低購入額 444000円3日続落 |



























































