過去のページ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2026/05/01の三手大陰線銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 42 | 貸借銘柄最低購入額 28300円3日続落 | -5.7% | |
| 2位 | 19.8 | 信用銘柄最低購入額 23700円5日続落 | -6.3% | |
| 3位 | 18.6 | 貸借銘柄最低購入額 185700円3日続落 | -3.4% | |
| 4位 | 17.8 | 貸借銘柄最低購入額 71500円4日続落 | -3% | |
| 5位 | 15.1 | 貸借銘柄最低購入額 81500円6日続落 | -4.3% | |
| 6位 | 12.9 | 貸借銘柄最低購入額 651400円3日続落 | -0.7% | |
| 7位 | 12.7 | 貸借銘柄最低購入額 44100円3日続落 | -2.9% | |
| 8位 | 8.9 | 信用銘柄最低購入額 93300円3日続落 | -4.4% | |
| 9位 | 8.7 | 信用銘柄最低購入額 116100円3日続落 | -4% | |
| 10位 | 7.6 | 信用銘柄最低購入額 230000円3日続落 | -2.8% | |
| 11位 | 7.4 | 信用銘柄最低購入額 271200円3日続落 | -2.9% | |
| 12位 | 6.9 | 貸借銘柄最低購入額 241800円3日続落 | -1.7% | |
| 13位 | 6.7 | 信用銘柄最低購入額 67200円3日続落 | -3.2% | |
| 14位 | 6.7 | 信用銘柄最低購入額 520000円3日続落 | -1% | |
| 15位 | 6.6 | 信用銘柄最低購入額 30200円4日続落 | -0.3% | |
| 16位 | 6.4 | 信用銘柄最低購入額 81300円6日続落 | -2% | |
| 17位 | 6 | 信用銘柄最低購入額 464000円 | -2.9% | |
| 18位 | 6 | 信用銘柄最低購入額 16800円3日続落 | -1.2% | |
| 19位 | 6 | 信用銘柄最低購入額 154000円3日続落 | -1.1% | |
| 20位 | 5.8 | 貸借銘柄最低購入額 129900円7日続落 | -2.3% | |
| 21位 | 5.6 | 貸借銘柄最低購入額 294100円4日続落 | -2.1% | |
| 22位 | 5.2 | 貸借銘柄最低購入額 524200円3日続落 | -1.6% | |
| 23位 | 5 | 貸借銘柄最低購入額 94300円3日続落 | -2.5% | |
| 24位 | 4.7 | 貸借銘柄最低購入額 25800円5日続落 | -0.8% | |
| 25位 | 4.6 | 信用銘柄最低購入額 186900円4日続落 | -2.2% | |
| 26位 | 4.1 | 信用銘柄最低購入額 224200円3日続落 | -1.7% | |
| 27位 | 3.9 | 貸借銘柄最低購入額 53400円6日続落 | -1.1% | |
| 28位 | 3.3 | 信用銘柄最低購入額 159800円7日続落 | -0.2% | |
| 29位 | 3.2 | 貸借銘柄最低購入額 284000円4日続落 | -0.7% | |
| 30位 | 3.1 | 信用銘柄5日続落 | -1% | |
| 31位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 83000円3日続落 | -2.4% | |
| 32位 | 2.9 | 貸借銘柄最低購入額 107900円5日続落 | -0.8% | |
| 33位 | 2.5 | 信用銘柄3日続落 | -0.6% | |
| 34位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 24200円4日続落 | -0.4% | |
| 35位 | 2.3 | 貸借銘柄最低購入額 55700円3日続落 | -0.7% | |
| 36位 | 2.2 | 信用銘柄最低購入額 76700円2日続落 | -1.3% | |
| 37位 | 2.1 | 信用銘柄最低購入額 160200円3日続落 | -0.6% | |
| 38位 | 1.9 | 貸借銘柄最低購入額 108000円3日続落 | -0.5% | |
| 39位 | 1.8 | 貸借銘柄最低購入額 118400円2日続落 | -0.3% | |
| 40位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 60700円3日続落 | -0.7% | |
| 41位 | 1.7 | 信用銘柄最低購入額 69000円4日続落 | -0.3% | |
| 42位 | 1 | 非制度信用銘柄最低購入額 114900円 | -0.3% | |
| 43位 | 0.9 | 信用銘柄最低購入額 270000円 | -0% |




















































