過去のページ
三手大陰線の値上がり実績(2026/03/06分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 上昇率 | 銘柄 | |
| 1位 | 26.8% | 信用銘柄最低購入額 11200円3日続落 | |
| 2位 | 23.3% | 信用銘柄最低購入額 12200円6日続落 | |
| 3位 | 16.8% | 貸借銘柄最低購入額 94200円3日続落 | |
| 4位 | 12.2% | 貸借銘柄最低購入額 12700円3日続落 | |
| 5位 | 10.2% | 貸借銘柄最低購入額 21200円3日続落 | |
| 6位 | 10.2% | 貸借銘柄最低購入額 166100円3日続落 | |
| 7位 | 9.4% | 貸借銘柄最低購入額 24900円3日続落 | |
| 8位 | 9.2% | 貸借銘柄最低購入額 59600円3日続落 | |
| 9位 | 9.0% | 信用銘柄最低購入額 88200円3日続落 | |
| 10位 | 8.7% | 貸借銘柄最低購入額 58700円3日続落 | |
| 11位 | 8.6% | 信用銘柄最低購入額 60700円3日続落 | |
| 12位 | 8.6% | 貸借銘柄最低購入額 88000円3日続落 | |
| 13位 | 8.4% | 貸借銘柄最低購入額 169200円3日続落 | |
| 14位 | 7.9% | 貸借銘柄最低購入額 154100円3日続落 | |
| 15位 | 7.8% | 信用銘柄最低購入額 78200円4日続落 | |
| 16位 | 7.7% | 貸借銘柄最低購入額 69500円4日続落 | |
| 17位 | 7.7% | 貸借銘柄最低購入額 1997500円3日続落 | |
| 18位 | 7.3% | 信用銘柄最低購入額 53500円3日続落 | |
| 19位 | 7.3% | 信用銘柄最低購入額 122700円3日続落 | |
| 20位 | 7.1% | 信用銘柄最低購入額 94600円3日続落 | |
| 21位 | 7.1% | 信用銘柄最低購入額 25000円3日続落 | |
| 22位 | 7.1% | 信用銘柄最低購入額 108900円3日続落 | |
| 23位 | 6.8% | 貸借銘柄最低購入額 247100円4日続落 | |
| 24位 | 6.4% | 信用銘柄最低購入額 186300円3日続落 | |
| 25位 | 6.3% | 信用銘柄最低購入額 89200円3日続落 | |
| 26位 | 6.3% | 貸借銘柄最低購入額 439100円2日続落 | |
| 27位 | 6.3% | 貸借銘柄最低購入額 333500円3日続落 | |
| 28位 | 6.1% | 信用銘柄最低購入額 85800円6日続落 | |
| 29位 | 6.1% | 貸借銘柄最低購入額 111800円4日続落 | |
| 30位 | 6.0% | 貸借銘柄最低購入額 70200円3日続落 | |
| 31位 | 6.0% | 信用銘柄最低購入額 50000円3日続落 | |
| 32位 | 5.9% | 信用銘柄最低購入額 134900円3日続落 | |
| 33位 | 5.9% | 信用銘柄最低購入額 267000円3日続落 | |
| 34位 | 5.8% | 信用銘柄最低購入額 209800円3日続落 | |
| 35位 | 5.8% | 信用銘柄最低購入額 289900円3日続落 | |
| 36位 | 5.8% | 信用銘柄最低購入額 262100円3日続落 | |
| 37位 | 5.7% | 信用銘柄最低購入額 824000円3日続落 | |
| 38位 | 5.6% | 信用銘柄最低購入額 53400円5日続落 | |
| 39位 | 5.6% | 信用銘柄最低購入額 52600円3日続落 | |
| 40位 | 5.6% | 信用銘柄最低購入額 7100円3日続落 | |
| 41位 | 5.5% | 信用銘柄最低購入額 52200円3日続落 | |
| 42位 | 5.5% | 信用銘柄最低購入額 341500円4日続落 | |
| 43位 | 5.5% | 信用銘柄最低購入額 23600円2日続落 | |
| 44位 | 5.4% | 信用銘柄最低購入額 69700円3日続落 | |
| 45位 | 5.4% | 貸借銘柄最低購入額 12900円3日続落 | |
| 46位 | 5.3% | 信用銘柄最低購入額 150000円3日続落 | |
| 47位 | 5.3% | 信用銘柄最低購入額 254300円4日続落 | |
| 48位 | 5.3% | 貸借銘柄最低購入額 142800円3日続落 | |
| 49位 | 5.2% | 信用銘柄最低購入額 201700円2日続落 | |
| 50位 | 5.2% | 信用銘柄最低購入額 131100円3日続落 |



























































