過去のページ
三手大陰線の値上がり実績(2026/06/09分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 上昇率 | 銘柄 | |
| 1位 | 21.5% | 信用銘柄最低購入額 10000円4日続落 | |
| 2位 | 16.0% | 信用銘柄最低購入額 49900円4日続落 | |
| 3位 | 14.6% | 信用銘柄最低購入額 48600円5日続落 | |
| 4位 | 12.1% | 信用銘柄最低購入額 48600円3日続落 | |
| 5位 | 11.5% | 信用銘柄最低購入額 1646000円4日続落 | |
| 6位 | 10.3% | 信用銘柄最低購入額 33400円4日続落 | |
| 7位 | 7.4% | 信用銘柄最低購入額 111800円3日続落 | |
| 8位 | 6.7% | 信用銘柄最低購入額 126400円3日続落 | |
| 9位 | 6.6% | 信用銘柄最低購入額 272300円4日続落 | |
| 10位 | 6.3% | 貸借銘柄最低購入額 127500円3日続落 | |
| 11位 | 6.3% | 貸借銘柄最低購入額 553000円4日続落 | |
| 12位 | 6.2% | 貸借銘柄最低購入額 208600円3日続落 | |
| 13位 | 5.8% | 貸借銘柄最低購入額 186500円4日続落 | |
| 14位 | 5.6% | 貸借銘柄最低購入額 41000円6日続落 | |
| 15位 | 5.4% | 貸借銘柄最低購入額 233700円7日続落 | |
| 16位 | 5.4% | 信用銘柄最低購入額 8700円3日続落 | |
| 17位 | 5.2% | 信用銘柄最低購入額 1369000円3日続落 | |
| 18位 | 5.0% | 非制度信用銘柄最低購入額 19100円10日続落 | |
| 19位 | 4.7% | 信用銘柄最低購入額 489000円8日続落 | |
| 20位 | 4.5% | 信用銘柄最低購入額 23300円3日続落 | |
| 21位 | 4.4% | 信用銘柄最低購入額 488500円3日続落 | |
| 22位 | 4.4% | 貸借銘柄最低購入額 127600円3日続落 | |
| 23位 | 4.4% | 信用銘柄最低購入額 27500円8日続落 | |
| 24位 | 4.2% | 貸借銘柄最低購入額 459000円7日続落 | |
| 25位 | 4.0% | 貸借銘柄最低購入額 11600円3日続落 | |
| 26位 | 4.0% | 信用銘柄最低購入額 210100円5日続落 | |
| 27位 | 4.0% | 貸借銘柄最低購入額 369000円3日続落 | |
| 28位 | 3.8% | 信用銘柄最低購入額 68600円6日続落 | |
| 29位 | 3.8% | 信用銘柄最低購入額 14700円3日続落 | |
| 30位 | 3.7% | 信用銘柄最低購入額 41900円4日続落 | |
| 31位 | 3.6% | 信用銘柄最低購入額 22300円3日続落 | |
| 32位 | 3.4% | 貸借銘柄最低購入額 8700円4日続落 | |
| 33位 | 3.3% | 貸借銘柄最低購入額 805000円6日続落 | |
| 34位 | 3.3% | 貸借銘柄最低購入額 23900円3日続落 | |
| 35位 | 3.2% | 信用銘柄最低購入額 670000円5日続落 | |
| 36位 | 3.1% | 貸借銘柄最低購入額 5400円3日続落 | |
| 37位 | 3.1% | 信用銘柄最低購入額 101000円 | |
| 38位 | 3.1% | 貸借銘柄最低購入額 265500円6日続落 | |
| 39位 | 3.0% | 信用銘柄最低購入額 104900円3日続落 | |
| 40位 | 3.0% | 信用銘柄最低購入額 84000円3日続落 | |
| 41位 | 2.9% | 信用銘柄最低購入額 241900円2日続落 | |
| 42位 | 2.8% | 信用銘柄最低購入額 149400円9日続落 | |
| 43位 | 2.8% | 信用銘柄最低購入額 14700円4日続落 | |
| 44位 | 2.8% | 貸借銘柄最低購入額 284400円3日続落 | |
| 45位 | 2.8% | 貸借銘柄最低購入額 136000円4日続落 | |
| 46位 | 2.7% | 信用銘柄最低購入額 49900円3日続落 | |
| 47位 | 2.6% | 貸借銘柄最低購入額 201300円3日続落 | |
| 48位 | 2.6% | 信用銘柄最低購入額 58500円3日続落 | |
| 49位 | 2.5% | 貸借銘柄最低購入額 255100円3日続落 | |
| 50位 | 2.5% | 非制度信用銘柄最低購入額 150500円 |



























































