過去のページ
三羽ガラスの値下がり実績(2026/03/25分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -7.8% | 信用銘柄最低購入額 701000円5日続落 | |
| 2位 | -4.9% | 貸借銘柄最低購入額 29900円5日続落 | |
| 3位 | -4.4% | 信用銘柄最低購入額 93800円3日続落 | |
| 4位 | -4.1% | 貸借銘柄最低購入額 293000円3日続落 | |
| 5位 | -4.0% | 信用銘柄最低購入額 68600円5日続落 | |
| 6位 | -3.8% | 信用銘柄最低購入額 178100円5日続落 | |
| 7位 | -3.5% | 信用銘柄最低購入額 227100円5日続落 | |
| 8位 | -2.5% | 貸借銘柄最低購入額 269100円2日続落 | |
| 9位 | -2.4% | 信用銘柄最低購入額 60100円5日続落 | |
| 10位 | -2.3% | 信用銘柄最低購入額 38900円3日続落 | |
| 11位 | -2.2% | 貸借銘柄最低購入額 527000円4日続落 | |
| 12位 | -2.1% | 貸借銘柄最低購入額 87500円5日続落 | |
| 13位 | -1.8% | 貸借銘柄最低購入額 195700円2日続落 | |
| 14位 | -1.6% | 貸借銘柄最低購入額 29900円10日続落 | |
| 15位 | -1.6% | 貸借銘柄最低購入額 152500円5日続落 | |
| 16位 | -1.4% | 貸借銘柄最低購入額 101600円2日続落 | |
| 17位 | -1.4% | 貸借銘柄最低購入額 474000円2日続落 | |
| 18位 | -1.3% | 信用銘柄最低購入額 38900円2日続落 | |
| 19位 | -1.1% | 貸借銘柄最低購入額 218000円2日続落 | |
| 20位 | -1.0% | 信用銘柄最低購入額 59500円3日続落 | |
| 21位 | -0.9% | 信用銘柄最低購入額 34000円3日続落 | |
| 22位 | -0.8% | 信用銘柄最低購入額 36600円3日続落 | |
| 23位 | -0.7% | 信用銘柄最低購入額 220400円3日続落 | |
| 24位 | -0.6% | 信用銘柄最低購入額 60100円4日続落 | |
| 25位 | -0.6% | 貸借銘柄最低購入額 205800円4日続落 | |
| 26位 | -0.5% | 貸借銘柄最低購入額 222800円3日続落 | |
| 27位 | -0.5% | 貸借銘柄最低購入額 264600円2日続落 | |
| 28位 | -0.4% | 貸借銘柄最低購入額 88800円3日続落 | |
| 29位 | -0.4% | 貸借銘柄最低購入額 261500円2日続落 | |
| 30位 | -0.2% | 貸借銘柄最低購入額 119700円2日続落 | |
| 31位 | -0.2% | 信用銘柄最低購入額 298800円4日続落 | |
| 32位 | -0.2% | 貸借銘柄最低購入額 62600円3日続落 | |
| 33位 | -0.2% | 貸借銘柄最低購入額 97600円4日続落 | |
| 34位 | -0.1% | 貸借銘柄最低購入額 87500円4日続落 |











































